|
Tags (16) : hausse des prix
L’inflation mondiale reste stable, avec un reflux dans les pays émergents et une hausse dans l’OCDE21/10/2011 | Economie globale
Inflation par pays en février 2011 : l’inflation mondiale quasi-stable23/03/2011 | Economie globale
Inflation par pays en janvier 2011 : l’inflation mondiale progresse mais reste contenue02/03/2011 | Economie globale
Inflation mondiale décembre 2010 : les matières premières tirent l’inflation20/01/2011 | Economie globale
Inflation mondiale novembre 2010 : en hausse dans les émergents, stable pour l’OCDE20/12/2010 | Economie globale
Inflation mondiale octobre 2010 : en hausse à la fois pour les économies développées et les pays émergents18/11/2010 | Economie globale
Inflation mondiale économies développées et pays émergents : stable septembre 201025/10/2010 | Economie globale
Inflation mondiale économies développées pays émergents : en retrait en août 201022/09/2010 | Economie globale
|
|
|
|
|



