|
Tags (7) : demande mondiale baril
Offre et demande mondiale de pétrole mai 2011 : le pétrole coule à flot vers les pays émergents21/06/2011 | Marchés financiers
Production blé et maïs sur 2011-2012 : sécheresses signalées en Europe, USA et Chine24/05/2011 | Marchés financiers
Offre et demande mondiale de pétrole avril 2011 : la consommation des émergents explose18/05/2011 | Marchés financiers
Offre et demande mondiale de pétrole : nouveau record de consommation21/04/2011 | Marchés financiers
Offre et demande mondiale de pétrole : demande et production en hausse24/03/2011 | Marchés financiers
Offre et demande mondiale de pétrole : la Libye rajoute un peu plus de tension22/02/2011 | Marchés financiers
Demande mondiale de pétrole décembre 2010 : consommation record liée au froid dans l’OCDE21/01/2011 | Marchés financiers
|
|
|
|
|



