La croissance mondiale ralentit légèrement au T1 2011, à la fois dans les pays développés et les émergents


La croissance mondiale du PIB au premier trimestre 2011 a légèrement marqué le pas. Un ralentissement qui montre la difficulté à revenir à une croissance proche de celle d’avant crise.



La croissance mondiale ralentit légèrement au T1 2011, à la fois dans les pays développés et les émergents
Au premier trimestre 2011, la croissance économique mondiale s’est légèrement tassée. Elle passe de +4,7 % sur un an à +4,3 % (cf. graphique ou tableau ci-dessous).

Ceci acte la quasi-impossibilité de revenir durablement sur les rythmes de croissance d’avant crise au niveau mondial (autour de +5 % sur 2006-2007). Lors de la phase de sortie de récession mi-2009 à mi-2010, les très fortes impulsions monétaires et budgétaires mais aussi un cycle de stocks très favorable (mouvement classique de reconstitution post-récession) ont laissé croire que c’était possible. La résurgence de l’inflation (donc hausse de taux directeurs) et les contraintes de finances publiques dans les pays développés rendent désormais inopérant ces boosts.

Les pays émergents conservent un dynamisme nettement supérieur. La croissance atteint un très appréciable +6,5 % sur un an au T1 2011. La Chine (+9,7 %) et l’Inde (+7,8 %) mais aussi l’Indonésie (+6,5 %) connaissent toujours des rythmes de croissance substantielle. Toutefois, la modération est nette par rapport aux années pré-crise.

Dans les pays développés, la croissance revient à +2,4 % au T1 2011 après +2,9 % au T4 2010. Les principales économies tournent entre +2 % et +3 % sur un an. L’Allemagne, la Corée du Sud et la Pologne sont entre +4 et +5 % et la Suède à +6,5 %. L’Espagne et l’Italie restent les pays les moins performants.

A noter que aux catastrophes naturelles et nucléaires de mars, le Japon est retourné en récession et le PIB se contracte de 0,7 % sur un an. Les inondations en Australie font tomber la croissance à seulement +1 %. Dans les deux cas, un rebond sera visible rapidement.

Pour plus de détails sur les taux de croissance par pays cliquez sur le lien précédent.

Principales économies 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Pays développés (est.) 3.0% 2.7% 0.2% -3.3% 3.0% -0.5% 2.6% 3.1% 3.5% 2.9% 2.4%
Pays émergents (est.) 8.6% 9.2% 6.5% 2.5% 7.8% 5.7% 8.4% 7.9% 6.8% 6.9% 6.5%
MONDE (est.) 5.0% 5.1% 2.6% -1.0% 4.9% 2.3% 5.3% 5.3% 5.0% 4.7% 4.3%
Principales économies 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Etats-Unis 2.7% 1.9% 0.0% -2.6% 2.9% 0.2% 2.4% 3.0% 3.2% 2.8% 2.3%
Zone euro 3.2% 2.8% 0.3% -4.1% 1.7% -2.1% 0.8% 2.0% 2.0% 2.0% 2.5%
Japon 2.0% 2.3% -1.2% -6.3% 4.0% -1.8% 5.5% 3.3% 4.8% 2.4% -0.7%
Royaume-Uni 2.8% 2.7% -0.1% -4.9% 1.3% -2.8% -0.4% 1.5% 2.5% 1.5% 1.8%
Suisse 3.6% 3.6% 1.9% -1.9% 2.6% -0.2% 1.5% 2.8% 2.8% 3.1% 2.5%
Zone euro - G4 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Allemagne 3.6% 2.8% 0.7% -4.7% 3.5% -2.0% 2.3% 3.9% 3.9% 3.8% 4.8%
France 2.7% 2.2% -0.2% -2.6% 1.4% -0.7% 1.0% 1.5% 1.7% 1.4% 2.2%
Italie 2.1% 1.4% -1.3% -5.2% 1.2% -2.9% 0.6% 1.5% 1.4% 1.5% 1.0%
Espagne 4.0% 3.6% 0.9% -3.7% -0.1% -3.0% -1.4% 0.0% 0.2% 0.6% 0.8%
Scandinavie 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Suède 4.6% 3.4% -0.8% -5.3% 5.4% -1.7% 2.9% 4.5% 6.6% 7.6% 6.5%
Norvège (hors ind. extractive) 4.0% 4.8% 2.3% -1.6% 2.0% -0.7% 1.1% 1.8% 2.8% 2.2% 1.9%
Danemark 3.4% 1.6% -1.1% -5.2% 2.1% -3.2% -0.7% 2.6% 3.6% 3.0% 1.3%
Islande 4.6% 6.0% 1.4% -6.9% -3.5% -8.3% -5.9% -6.4% -1.4% 0.1% -
Autres pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Canada 2.8% 2.2% 0.7% -2.8% 3.2% -1.4% 2.1% 3.6% 3.8% 3.3% 2.9%
Australie 2.6% 4.6% 2.6% 1.3% 2.7% 2.6% 2.3% 3.2% 2.5% 2.7% 1.0%
Corée-du-Sud 5.2% 5.1% 2.3% 0.3% 6.2% 6.3% 8.4% 7.3% 4.4% 4.7% 4.0%
Nouvelle Zélande 1.0% 2.8% -0.2% -2.1% 1.5% 0.1% 1.8% 1.9% 1.5% 0.8% -
Europe de l'Est 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Pologne 6.3% 6.8% 5.1% 1.6% 3.8% 3.2% 3.0% 3.4% 4.2% 4.5% 4.4%
République Tchèque 7.0% 6.1% 2.3% -4.0% 2.2% -3.2% 1.1% 2.3% 2.7% 2.6% 2.5%
Hongrie 3.4% 0.8% 0.6% -6.5% 1.1% -5.0% -0.8% 0.5% 2.2% 2.5% 2.1%
Roumanie 7.9% 6.3% 7.4% -7.1% -1.3% -6.5% -2.2% -0.4% -2.2% -0.6% 1.6%
Grands émergents 2006 2007 2008 2009 2010 T4 09 T1 10 T2 10 T3 10 T4 10 T1 11
Chine 11.7% 13.1% 9.2% 8.4% 10.4% 10.7% 11.9% 10.3% 9.6% 9.8% 9.7%
Inde 9.8% 9.5% 7.4% 7.2% 9.0% 7.3% 9.4% 9.3% 8.9% 8.3% 7.8%
Brésil 4.0% 6.1% 5.2% -0.7% 7.5% 5.0% 9.4% 9.1% 6.8% 5.0% 4.2%
Russie 8.2% 8.5% 5.2% -7.8% 4.0% -2.6% 3.5% 5.0% 3.1% 4.5% 4.1%
Mexique 5.1% 3.2% 1.2% -6.2% 5.4% -2.3% 5.1% 7.3% 5.1% 4.2% 4.4%
Turquie 6.9% 4.7% 0.7% -4.8% 8.9% 5.9% 12.0% 10.3% 5.2% 9.2% -
Indonésie 5.5% 6.3% 6.0% 4.6% 6.1% 5.4% 5.6% 6.1% 5.8% 6.9% 6.5%
Afrique du Sud 5.6% 5.6% 3.6% -1.7% 2.8% -1.2% 1.4% 2.9% 3.4% 3.7% 3.7%
Source : Banques centrales                    

Équipe Gecodia.fr

Vendredi 3 Juin 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales