Le spread 10 ans de la France enfonce la barre des 200 pb, le taux 10 ans au plus haut depuis mi-2009
La tension augmente encore sur les taux français. Les taux ne cessent de progresser et les écarts avec les taux allemands atteignent des records. Les investisseurs sont en train de prendre peur. La panique n’est pas encore là mais mieux vaudrait l’éviter.

Plus grave pour la stabilité de la zone euro, les spreads de la France atteignent de nouveaux records. Les autres pays notés (pour l’instant) AAA sont sous tension (Autriche et plus modérément Pays-Bas et Finlande).
Le taux 10 ans de la France sont à près de 3,8 %, au plus haut depuis mi-2009. L’écart par rapport au Bund 10 ans progresse fortement par rapport à hier et touche un nouveau plus haut, à 211 pb.
L’ensemble des spreads français sont en forte hausse, avec des records sur toutes les maturités. Le taux 2 ans touche 2 %.
Ce matin, l’Agence France Trésor (AFT), agence chargée d’assurer le financement de l’Etat sur les marchés, a lancé un appel de fonds auprès des investisseurs pour plus de 6 milliards €. A l’heure où nous écrivons cet article le résultat n’est pas publié mais il est paraît vraisemblable que l’adjudication ait été difficile.
Il convient de rappeler qu'une augmentation des taux ne signifie pas une augmentation automatique et immédiate de la charge d’intérêt (cf. lien pour plus de détails).
Néanmoins, il est indéniable que les investisseurs se débarrassent de leurs dettes françaises. Un comportement provoqué par la logique (fondamentaux économiques et budgétaires mauvais) ainsi que la peur (éviter d’être le dernier à vendre). ce n'est pas de la spéculation. Un mouvement que le gouvernement doit stopper rapidement.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Marché obligataire zone euro | 17/11/2011 | 16/11/2011 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.31 | 0.87 | 1.67 | 2.48 | 0.33 | 0.89 | 1.71 | 2.52 |
France | 1.97 | 2.88 | 3.78 | 4.49 | 1.90 | 2.79 | 3.68 | 4.44 |
Italie | 6.49 | 7.04 | 7.19 | 7.56 | 6.48 | 6.97 | 7.12 | 7.52 |
Espagne | 5.89 | 5.89 | 6.71 | 7.12 | 5.56 | 5.69 | 6.49 | 7.00 |
Belgique | 4.15 | 4.44 | 5.05 | 5.34 | 4.03 | 4.39 | 4.92 | 5.41 |
Grèce | 173.45 | 50.14 | 41.85 | 20.14 | 173.08 | 50.11 | 41.84 | 20.06 |
Pays Bas | 0.82 | 1.69 | 2.48 | 2.58 | 0.81 | 1.70 | 2.47 | 2.63 |
Autriche | 1.87 | 3.04 | 3.71 | 4.23 | 1.88 | 3.04 | 3.71 | 4.16 |
Portugal | 17.12 | 13.65 | 11.55 | 9.49 | 18.04 | 13.69 | 11.65 | 9.30 |
Irlande | 8.09 | 8.07 | 8.07 | - | 7.92 | 7.93 | 8.08 | - |
Finlande | 0.88 | 1.57 | 2.53 | - | 0.83 | 1.62 | 2.54 | - |
17/11/2011 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 165 | 202 | 211 | 201 | 9 | 11 | 14 | 9 |
Italie | 618 | 618 | 552 | 509 | 4 | 10 | 11 | 9 |
Espagne | 558 | 502 | 505 | 464 | 35 | 22 | 26 | 17 |
Belgique | 384 | 357 | 338 | 287 | 15 | 7 | 16 | -2 |
Grèce | 17 313 | 4 927 | 4 018 | 1 766 | 38 | 5 | 5 | 13 |
Pays Bas | 51 | 83 | 81 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 |
Autriche | 156 | 218 | 204 | 176 | 1 | 2 | 3 | 12 |
Portugal | 1 681 | 1 278 | 989 | 701 | -90 | -2 | -6 | 24 |
Irlande | 778 | 721 | 640 | - | 19 | 16 | 3 | - |
Finlande | 57 | 71 | 87 | - | 7 | -2 | 3 | - |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025