Les bourses européennes se replient à la mi-journée ; CAC 40 : -1,5 %




Les bourses européennes se replient à la mi-journée ; CAC 40 : -1,5 %
Après une ouverture en demi-teinte, les bourses européennes reculent plus nettement avant l’ouverture des marchés américains. A la mi-journée, le CAC 40 perd 1,5 %, à la limite des 3 100 points. L’indice Eurostoxx 50 est en recul de 1,0 %, passant sous les 2 270 points. La bourse allemande est en baisse de 1,2 % et la bourse de Londres perd 0,5 %.

Malgré une clôture positive en Asie, les marchés actions se sont retournés, la tension revenant du côté du marché obligataire et contaminant les actifs risqués. De plus, la publication de la production industrielle en zone euro (-2 % sur le mois de septembre) n’a pas été un signal très positif pour l’activité économique en Europe.

Sur la place de Paris, l’ensemble des secteurs est dans le rouge. La place parisienne n’est pas plombée par le seul secteur financier ou les banques. Plus largement en Europe, les banques italiennes et espagnoles sont en tête des baisses (BBVA : -3,2 % ; Santader : -2,8 % ; Intensa Sanpaolo : -2,4% ; Unicredito : +3,8 %).

© www.gecodia.fr  Places boursières             
   Spot            Variation *    
États-Unis déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
S&P 500 1 258 1 326 1 321 1 131 1 264 1 264 0.00% 0.2% -4.3% 0.5% 7.2%
Dow Jones Industrial 11 578 12 320 12 414 10 913 12 154 12 154 0.00% 0.7% -2.1% 5.0% 10.4%
Nasdaq 13 443 14 116 13 301 11 624 12 277 12 277 0.00% -1.5% -7.7% -8.7% -3.0%
Europe déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Eurostoxx 50 2 793 2 911 2 849 2 180 2 291 2 268 -1.02% -0.4% -20.4% -18.8% -19.1%
FTSE 100 5 900 5 909 5 946 5 128 5 545 5 516 -0.53% 0.1% -7.2% -6.5% -3.1%
Dax 30 6 914 7 041 7 376 5 502 6 057 5 982 -1.24% 0.9% -18.9% -13.5% -10.7%
Cac 40 3 805 3 989 3 982 2 982 3 149 3 101 -1.53% -0.1% -22.1% -18.5% -18.2%
MIB (Milan) 20 173 21 727 20 187 14 836 15 779 15 546 -1.48% 0.0% -23.0% -22.9% -24.7%
Ibex 35 9 859 10 577 10 360 8 547 8 556 8 396 -1.87% -1.0% -19.0% -14.8% -17.6%
Athens stock exchange 1 414 1 535 1 279 798 756 757 0.16% -0.5% -40.8% -46.5% -48.3%
Asie déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Nikkei 225 10 229 9 755 9 816 8 700 8 514 8 604 1.05% -1.9% -12.4% -15.9% -12.3%
Shanguai composite 2 896 2 643 2 762 2 365 2 481 2 529 1.92% 0.8% -8.4% -12.7% -6.9%
ASX (Australie) 4 745 4 838 4 608 4 009 4 359 4 369 0.24% 2.2% -5.2% -7.9% -5.5%
Kospi (Corée du Sud) 2 051 2 107 2 101 1 770 1 863 1 903 2.11% -0.8% -9.4% -7.2% 0.3%
Hong Kong (Hang Seng) 23 035 23 528 22 398 17 592 19 137 19 508 1.94% -0.9% -12.9% -15.3% -16.0%
Amérique latine déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Bovespa (Brésil) 69 335 68 587 62 404 52 324 58 547 58 547 0.00% -1.1% -6.2% -15.6% -16.0%
Bolsa (Mexique) 38 551 37 441 36 558 33 503 37 556 37 556 0.00% 1.4% 2.7% -2.6% 4.8%
Merval (Argentine) 3 524 3 388 3 361 2 456 2 752 2 752 0.00% 0.1% -18.1% -21.9% -13.0%
IGPA (Chili) 22 979 21 872 22 642 18 797 20 760 20 706 -0.26% -0.4% -8.6% -9.9% -9.0%
Sources : various Dernier cours disponible                

Équipe Gecodia.fr

Lundi 14 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales