Les bourses américaines se replient, la baisse n’accélère pas en Europe


Les marchés actions sont en baisse en Amérique et en Europe. Les banques italiennes et espagnoles souffrent durement.



Les bourses américaines se replient, la baisse n’accélère pas en Europe
Dans la foulée des bourses européennes, les bourses américaines sont en baisse après l’ouverture. Le S&P 500 recule de 0,5 % et le Dow Jones perd 0,2 %. Le Nasdaq est en légère hausse (+0,04 %). En Amérique Latine, les bourses mexicaine et brésilienne perdent 0,5 %.

Les bourses européennes, déjà en recul avant l’ouverture américaine, n’ont pas franchement bougées. Le CAC 40 perd toujours 1,5 %, à la limite des 3 100 points. L’indice Eurostoxx 50 est en recul de 0,9 %, passant sous les 2 270 points. La bourse allemande est en baisse de 1,3 % et la bourse de Londres perd 0,8 %.

La tension est revenue rapidement sur la dette publique en zone euro et les actifs risqués en pâtissent.

Sur la place de Paris, l’ensemble des secteurs est dans le rouge. Veolia enregistre la plus forte baisse (-4,1 %). Plus largement en Europe, les banques italiennes et espagnoles s’enfoncent un peu plus dans le rouge (BBVA : -3,4 % ; Santader : -3,3 % ; Intensa Sanpaolo : -3,7% ; Unicredito : +5,7 %).

© www.gecodia.fr  Places boursières             
   Spot            Variation *    
États-Unis déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
S&P 500 1 258 1 326 1 321 1 131 1 264 1 258 -0.50% -0.3% -4.8% 0.0% 6.7%
Dow Jones Industrial 11 578 12 320 12 414 10 913 12 154 12 130 -0.20% 0.5% -2.3% 4.8% 10.2%
Nasdaq 13 443 14 116 13 301 11 624 12 277 12 282 0.04% -1.4% -7.7% -8.6% -3.0%
Europe déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Eurostoxx 50 2 793 2 911 2 849 2 180 2 291 2 271 -0.90% -0.2% -20.3% -18.7% -19.0%
FTSE 100 5 900 5 909 5 946 5 128 5 545 5 502 -0.78% -0.2% -7.5% -6.7% -3.3%
Dax 30 6 914 7 041 7 376 5 502 6 057 5 977 -1.33% 0.8% -19.0% -13.6% -10.8%
Cac 40 3 805 3 989 3 982 2 982 3 149 3 103 -1.46% 0.0% -22.1% -18.4% -18.2%
MIB (Milan) 20 173 21 727 20 187 14 836 15 779 15 488 -1.85% -0.4% -23.3% -23.2% -25.0%
Ibex 35 9 859 10 577 10 360 8 547 8 556 8 368 -2.20% -1.3% -19.2% -15.1% -17.9%
Athens stock exchange 1 414 1 535 1 279 798 756 763 0.95% 0.2% -40.4% -46.0% -47.9%
Asie déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Nikkei 225 10 229 9 755 9 816 8 700 8 514 8 604 1.05% -1.9% -12.4% -15.9% -12.3%
Shanguai composite 2 896 2 643 2 762 2 365 2 481 2 529 1.92% 0.8% -8.4% -12.7% -6.9%
ASX (Australie) 4 745 4 838 4 608 4 009 4 359 4 369 0.24% 2.2% -5.2% -7.9% -5.5%
Kospi (Corée du Sud) 2 051 2 107 2 101 1 770 1 863 1 903 2.11% -0.8% -9.4% -7.2% 0.3%
Hong Kong (Hang Seng) 23 035 23 528 22 398 17 592 19 137 19 508 1.94% -0.9% -12.9% -15.3% -16.0%
Amérique latine déc mars juin sept 13/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Bovespa (Brésil) 69 335 68 587 62 404 52 324 58 547 58 250 -0.51% -1.6% -6.7% -16.0% -16.5%
Bolsa (Mexique) 38 551 37 441 36 558 33 503 37 556 37 343 -0.57% 0.9% 2.1% -3.1% 4.2%
Merval (Argentine) 3 524 3 388 3 361 2 456 2 752 2 725 -0.96% -0.8% -18.9% -22.7% -13.9%
IGPA (Chili) 22 979 21 872 22 642 18 797 20 760 20 746 -0.07% -0.2% -8.4% -9.7% -8.8%
Sources : various Dernier cours disponible                

Équipe Gecodia.fr

Lundi 14 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales