Le taux de change livre dollar (GBP/USD) a reculé jeudi de -0.3% pour finir à 1.627 $ pour 1 £.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.633 US$ par £ et par un plus bas à 1.625 USD par GBP.
Au UK on n’aura pas de statistiques importantes. Aux USA, on aura dans l’après-midi le rapport emploi (février, emploi attendu à +181k et taux de chômage attendu à 9,1 %) et les commandes industrielles (février, consensus à +2 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.633 US$ par £ et par un plus bas à 1.625 USD par GBP.
Au UK on n’aura pas de statistiques importantes. Aux USA, on aura dans l’après-midi le rapport emploi (février, emploi attendu à +181k et taux de chômage attendu à 9,1 %) et les commandes industrielles (février, consensus à +2 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change livre dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change livre sterling - dollar US GBP/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.633 | 1.627 | -0.005 | -0.3% | |
| Plus bas | 1.622 | 1.625 | |||
| Plus haut | 1.634 | 1.633 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| GBP/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | mercredi | jeudi | |
| MM5 jours | 1.622 | 1.624 | 1.625 | 1.626 | |
| MM10 jours | 1.621 | 1.622 | 1.620 | 1.622 | |
| MM20 jours | 1.615 | 1.615 | 1.607 | 1.608 | |
| MM50 jours | 1.590 | 1.591 | 1.593 | 1.594 | |
| Points pivots | |||||
| GBP/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.616 | 1.621 | ||
| S2 | 1.621 | 1.624 | |||
| S1 | 1.624 | 1.626 | |||
| Pivot | P | 1.629 | 1.629 | ||
| Resistances | R1 | 1.632 | 1.631 | ||
| R2 | 1.636 | 1.633 | |||
| R3 | 1.640 | 1.636 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| GBP/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.633 | 1.598 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| GBP/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0088 | 0.0086 | |||
