Le taux de change livre dollar (GBP/USD) a reculé de -0.6% mardi pour finir à 1.608 $ pour 1 £.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.618 US$ par £ et par un plus bas à 1.598 USD par GBP.
Ce mercredi, on aura comme stats aux USA dans l’après-midi les données sur l’activité dans la construction (février, permis de construire attendus à 570k et les mises en chantier à 575k) et les prix à la production (février, consensus à +4,7 % sur un an). Au UK, on aura le rapport emploi (février, consensus à +7,9 % pour le taux de chômage ; +1,3k pour le nombre de chômeurs).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.618 US$ par £ et par un plus bas à 1.598 USD par GBP.
Ce mercredi, on aura comme stats aux USA dans l’après-midi les données sur l’activité dans la construction (février, permis de construire attendus à 570k et les mises en chantier à 575k) et les prix à la production (février, consensus à +4,7 % sur un an). Au UK, on aura le rapport emploi (février, consensus à +7,9 % pour le taux de chômage ; +1,3k pour le nombre de chômeurs).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change livre dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change livre sterling - dollar US GBP/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | lundi | mardi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.617 | 1.608 | -0.010 | -0.6% | |
| Plus bas | 1.603 | 1.598 | |||
| Plus haut | 1.619 | 1.618 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| GBP/USD (21:30 London) | lundi | mardi | lundi | mardi | |
| MM5 jours | 1.613 | 1.612 | 1.614 | 1.612 | |
| MM10 jours | 1.620 | 1.618 | 1.616 | 1.615 | |
| MM20 jours | 1.618 | 1.618 | 1.616 | 1.617 | |
| MM50 jours | 1.601 | 1.602 | 1.601 | 1.602 | |
| Points pivots | |||||
| GBP/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.578 | 1.588 | ||
| S2 | 1.588 | 1.596 | |||
| S1 | 1.598 | 1.600 | |||
| Pivot | P | 1.608 | 1.608 | ||
| Resistances | R1 | 1.618 | 1.616 | ||
| R2 | 1.628 | 1.620 | |||
| R3 | 1.637 | 1.628 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| GBP/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.633 | 1.603 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| GBP/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0024 | 0.0052 | |||
