Le taux de change livre dollar (GBP/USD) a reculé de -0.2% jeudi pour finir à 1.617 $ pour 1 £.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.622 US$ par £ et par un plus bas à 1.613 USD par GBP.
Ce vendredi, on aura aux USA dans l’après-midi les ventes au détail (février, consensus à +0,9 % sur un mois et +0,4 % hors auto et carburants), la confiance des ménages Univ. du Michigan (mars, consensus à 76,3 points) et les stocks dans les entreprises (janvier, consensus à +0,7 % sur le mois). Au UK, on aura les prix à la production (février, consensus à +14,4 % sur un an pour le prix des inputs et +5,2 % pour le prix des outputs).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.622 US$ par £ et par un plus bas à 1.613 USD par GBP.
Ce vendredi, on aura aux USA dans l’après-midi les ventes au détail (février, consensus à +0,9 % sur un mois et +0,4 % hors auto et carburants), la confiance des ménages Univ. du Michigan (mars, consensus à 76,3 points) et les stocks dans les entreprises (janvier, consensus à +0,7 % sur le mois). Au UK, on aura les prix à la production (février, consensus à +14,4 % sur un an pour le prix des inputs et +5,2 % pour le prix des outputs).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change livre dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change livre sterling - dollar US GBP/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.620 | 1.617 | -0.002 | -0.1% | |
| Plus bas | 1.614 | 1.613 | |||
| Plus haut | 1.623 | 1.622 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| GBP/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | mercredi | jeudi | |
| MM5 jours | 1.622 | 1.620 | 1.621 | 1.620 | |
| MM10 jours | 1.622 | 1.622 | 1.621 | 1.620 | |
| MM20 jours | 1.617 | 1.618 | 1.612 | 1.614 | |
| MM50 jours | 1.598 | 1.599 | 1.598 | 1.599 | |
| Points pivots | |||||
| GBP/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.603 | 1.608 | ||
| S2 | 1.608 | 1.612 | |||
| S1 | 1.613 | 1.614 | |||
| Pivot | P | 1.617 | 1.617 | ||
| Resistances | R1 | 1.622 | 1.621 | ||
| R2 | 1.627 | 1.623 | |||
| R3 | 1.632 | 1.627 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| GBP/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.634 | 1.601 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| GBP/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0056 | 0.0074 | |||
