Le taux de change livre dollar (GBP/USD) a progressé de 0.1% vendredi pour finir à 1.586 $ pour 1 £.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.589 US$ par £ et par un plus bas à 1.582 USD par GBP.
Lundi au Royaume-Uni, on aura les prix immobiliers Rightmove (janvier). Aux USA la journée sera fériée (Martin Luther Day) et un discours du banquier centrale C. Plosser, plutôt un faucon à la Fed.
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.589 US$ par £ et par un plus bas à 1.582 USD par GBP.
Lundi au Royaume-Uni, on aura les prix immobiliers Rightmove (janvier). Aux USA la journée sera fériée (Martin Luther Day) et un discours du banquier centrale C. Plosser, plutôt un faucon à la Fed.
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change livre dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
Principaux éléments d'analyse technique pour le cable - Lundi 17 janvier
| Taux de change livre sterling - dollar US GBP/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | jeudi | vendredi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.584 | 1.586 | 0.002 | 0.1% | |
| Plus bas | 1.573 | 1.582 | |||
| Plus haut | 1.588 | 1.589 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| GBP/USD (21:30 London) | jeudi | vendredi | jeudi | vendredi | |
| MM5 jours | 1.565 | 1.571 | 1.569 | 1.574 | |
| MM10 jours | 1.559 | 1.562 | 1.562 | 1.566 | |
| MM20 jours | 1.552 | 1.554 | 1.555 | 1.554 | |
| MM50 jours | 1.571 | 1.570 | 1.565 | 1.565 | |
| Points pivots | |||||
| GBP/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.576 | 1.579 | ||
| S2 | 1.579 | 1.581 | |||
| S1 | 1.582 | 1.583 | |||
| Pivot | P | 1.586 | 1.586 | ||
| Resistances | R1 | 1.589 | 1.588 | ||
| R2 | 1.592 | 1.590 | |||
| R3 | 1.596 | 1.592 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| GBP/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.581 | 1.526 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| GBP/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0023 | -0.0031 | |||
