Le taux de change livre dollar (GBP/USD) a progressé de 0.9% lundi pour finir à 1.626 $ pour 1 £.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.627 US$ par £ et par un plus bas à 1.607 USD par GBP.
Au UK tomberont les prix immobilier Nationwide (février, consensus à -0,2 % sur le mois) et le PMI manufacturier (février, consensus à 61,5 points). Aux USA, on aura dans l’après-midi l’ISM manufacturier (février, consensus à 60,5 points), les dépenses dans la construction (janvier, consensus à -0,4 % sur le mois) et les ventes de voitures (février, consensus à 12,67 millions d’unités – annualisé).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.627 US$ par £ et par un plus bas à 1.607 USD par GBP.
Au UK tomberont les prix immobilier Nationwide (février, consensus à -0,2 % sur le mois) et le PMI manufacturier (février, consensus à 61,5 points). Aux USA, on aura dans l’après-midi l’ISM manufacturier (février, consensus à 60,5 points), les dépenses dans la construction (janvier, consensus à -0,4 % sur le mois) et les ventes de voitures (février, consensus à 12,67 millions d’unités – annualisé).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change livre dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change livre sterling - dollar US GBP/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | vendredi | lundi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.611 | 1.626 | 0.015 | 0.9% | |
| Plus bas | 1.603 | 1.607 | |||
| Plus haut | 1.616 | 1.627 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| GBP/USD (21:30 London) | vendredi | lundi | vendredi | lundi | |
| MM5 jours | 1.616 | 1.617 | 1.615 | 1.618 | |
| MM10 jours | 1.615 | 1.617 | 1.614 | 1.616 | |
| MM20 jours | 1.612 | 1.613 | 1.603 | 1.605 | |
| MM50 jours | 1.585 | 1.586 | 1.590 | 1.591 | |
| Points pivots | |||||
| GBP/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.594 | 1.601 | ||
| S2 | 1.601 | 1.608 | |||
| S1 | 1.613 | 1.613 | |||
| Pivot | P | 1.620 | 1.620 | ||
| Resistances | R1 | 1.632 | 1.627 | ||
| R2 | 1.639 | 1.632 | |||
| R3 | 1.652 | 1.639 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| GBP/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.627 | 1.600 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| GBP/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0079 | 0.0086 | |||
