Le taux de change livre dollar (GBP/USD) a progressé de 0.7% jeudi pour finir à 1.613 $ pour 1 £.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.616 US$ par £ et par un plus bas à 1.598 USD par GBP.
Ce vendredi, on n’aura pas de stats aux USA dans l’après-midi. Au UK, on aura le solde budgétaire (février).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change GBP/USD est passé par un plus haut à 1.616 US$ par £ et par un plus bas à 1.598 USD par GBP.
Ce vendredi, on n’aura pas de stats aux USA dans l’après-midi. Au UK, on aura le solde budgétaire (février).
Pour les dernières évolutions du taux de change livre sterling dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur GBP/USD à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change livre dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change livre sterling - dollar US GBP/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.601 | 1.613 | 0.012 | 0.7% | |
| Plus bas | 1.599 | 1.598 | |||
| Plus haut | 1.612 | 1.616 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| GBP/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | mercredi | jeudi | |
| MM5 jours | 1.608 | 1.609 | 1.609 | 1.610 | |
| MM10 jours | 1.615 | 1.613 | 1.612 | 1.612 | |
| MM20 jours | 1.618 | 1.618 | 1.617 | 1.617 | |
| MM50 jours | 1.603 | 1.605 | 1.603 | 1.603 | |
| Points pivots | |||||
| GBP/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.584 | 1.591 | ||
| S2 | 1.591 | 1.598 | |||
| S1 | 1.602 | 1.602 | |||
| Pivot | P | 1.609 | 1.609 | ||
| Resistances | R1 | 1.620 | 1.616 | ||
| R2 | 1.627 | 1.620 | |||
| R3 | 1.638 | 1.627 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| GBP/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.634 | 1.601 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| GBP/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0010 | 0.0037 | |||
