Le taux de change euro - yen (EUR/JPY) est resté stable vendredi à 115.05 ¥ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/JPY est passé par un plus haut à 115.63 ¥ pour 1 € et par un plus bas à 114.86 JPY pour 1 EUR.
Ce lundi, la journée sera très légère en zone euro (enquête Sentix, mars, consensus 17 points). Au Japon, on aura dans la nuit les indicateurs coïncident et avancé d’activité économique (janvier, attendus respectivement à 105,9 points et 102,3 points).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro yen, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/JPY à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change EUR/JPY est passé par un plus haut à 115.63 ¥ pour 1 € et par un plus bas à 114.86 JPY pour 1 EUR.
Ce lundi, la journée sera très légère en zone euro (enquête Sentix, mars, consensus 17 points). Au Japon, on aura dans la nuit les indicateurs coïncident et avancé d’activité économique (janvier, attendus respectivement à 105,9 points et 102,3 points).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro yen, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/JPY à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change euro yen (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - yen EUR/JPY | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | jeudi | vendredi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 115.08 | 115.05 | -0.030 | 0.0% | |
| Plus bas | 113.10 | 114.86 | |||
| Plus haut | 115.08 | 115.63 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/JPY (21:30 London) | jeudi | vendredi | jeudi | vendredi | |
| MM5 jours | 113.31 | 113.86 | 113.75 | 114.18 | |
| MM10 jours | 113.35 | 113.47 | 113.41 | 113.71 | |
| MM20 jours | 113.04 | 113.21 | 112.70 | 112.73 | |
| MM50 jours | 111.33 | 111.46 | 111.85 | 111.89 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 113.96 | 114.41 | ||
| S2 | 114.41 | 114.70 | |||
| S1 | 114.73 | 114.89 | |||
| Pivot | P | 115.18 | 115.18 | ||
| Resistances | R1 | 115.50 | 115.47 | ||
| R2 | 115.95 | 115.66 | |||
| R3 | 116.27 | 115.95 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 114.84 | 111.58 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.6481 | 0.5503 | |||
