Le taux de change euro - yen (EUR/JPY) a progressé mardi de 0.5% pour finir à 112.97 ¥ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/JPY est passé par un plus haut à 113.34 ¥ pour 1 € et par un plus bas à 112.32 JPY pour 1 EUR.
Ce mercredi pas de stat significatives en zone euro. Dans la nuit de mardi à mercredi, tombera au Japon la production dans les services (janvier, consensus à -0,6 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro yen, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/JPY à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change EUR/JPY est passé par un plus haut à 113.34 ¥ pour 1 € et par un plus bas à 112.32 JPY pour 1 EUR.
Ce mercredi pas de stat significatives en zone euro. Dans la nuit de mardi à mercredi, tombera au Japon la production dans les services (janvier, consensus à -0,6 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro yen, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/JPY à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change euro yen (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - yen EUR/JPY | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | lundi | mardi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 112.42 | 112.97 | 0.550 | 0.5% | |
| Plus bas | 112.03 | 112.32 | |||
| Plus haut | 112.99 | 113.34 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/JPY (21:30 London) | lundi | mardi | lundi | mardi | |
| MM5 jours | 112.82 | 112.97 | 112.68 | 112.78 | |
| MM10 jours | 112.39 | 112.44 | 112.48 | 112.57 | |
| MM20 jours | 112.24 | 112.36 | 111.42 | 111.45 | |
| MM50 jours | 110.65 | 110.70 | 110.99 | 111.02 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 111.39 | 111.86 | ||
| S2 | 111.86 | 112.25 | |||
| S1 | 112.41 | 112.49 | |||
| Pivot | P | 112.88 | 112.88 | ||
| Resistances | R1 | 113.43 | 113.27 | ||
| R2 | 113.90 | 113.51 | |||
| R3 | 114.45 | 113.90 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 113.87 | 110.85 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.6334 | 0.6310 | |||
