Le taux de change euro - yen (EUR/JPY) a progressé de 0.1% mardi pour finir à 114.93 ¥ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/JPY est passé par un plus haut à 115.16 ¥ pour 1 € et par un plus bas à 114.55 JPY pour 1 EUR.
Mercredi en zone euro la production industrielle allemande (janvier, consensus à +1,7 % sur le mois). Au Japon, les commandes de machine (janvier).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro yen, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/JPY à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change EUR/JPY est passé par un plus haut à 115.16 ¥ pour 1 € et par un plus bas à 114.55 JPY pour 1 EUR.
Mercredi en zone euro la production industrielle allemande (janvier, consensus à +1,7 % sur le mois). Au Japon, les commandes de machine (janvier).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro yen, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/JPY à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change euro yen (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - yen EUR/JPY | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| GBP/USD (21:30 London) | lundi | mardi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 114.86 | 114.93 | 0.070 | 0.1% | |
| Plus bas | 114.57 | 114.55 | |||
| Plus haut | 115.23 | 115.16 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/JPY (21:30 London) | lundi | mardi | lundi | mardi | |
| MM5 jours | 114.26 | 114.69 | 114.41 | 114.58 | |
| MM10 jours | 113.59 | 113.78 | 113.92 | 114.10 | |
| MM20 jours | 113.36 | 113.50 | 112.69 | 112.70 | |
| MM50 jours | 111.57 | 111.72 | 111.91 | 111.95 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 113.99 | 114.27 | ||
| S2 | 114.27 | 114.50 | |||
| S1 | 114.60 | 114.65 | |||
| Pivot | P | 114.88 | 114.88 | ||
| Resistances | R1 | 115.21 | 115.11 | ||
| R2 | 115.49 | 115.26 | |||
| R3 | 115.82 | 115.49 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 115.20 | 111.80 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/JPY (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.7405 | 0.6125 | |||
