Le taux de change euro livre (EUR/GBP) a reculé mardi de -0.5% pour finir à 0.836 £ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/GBP est passé par un plus haut à 0.844 £ pour 1 euro et par un plus bas à 0.836 GBP pour 1 EUR.
Ce mercredi pas de stat significatives en zone euro. Au UK, mercredi sera marqué par le rapport emploi (janvier, consensus pour le nombre de chômeurs -3k et pour le taux de chômage à 7,9 % MM3M) et le rapport inflation de la BoE.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre livre sterling, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/GBP à retenir pour aujourd'hui.
Durant la séance, le taux de change EUR/GBP est passé par un plus haut à 0.844 £ pour 1 euro et par un plus bas à 0.836 GBP pour 1 EUR.
Ce mercredi pas de stat significatives en zone euro. Au UK, mercredi sera marqué par le rapport emploi (janvier, consensus pour le nombre de chômeurs -3k et pour le taux de chômage à 7,9 % MM3M) et le rapport inflation de la BoE.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre livre sterling, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'EUR/GBP à retenir pour aujourd'hui.
Taux de change euro livre sterling (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - livre sterling EUR/GBP | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| EUR/GBP (21:30 London) | lundi | mardi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 0.841 | 0.836 | -0.004 | -0.5% | |
| Plus bas | 0.840 | 0.836 | |||
| Plus haut | 0.845 | 0.844 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/GBP (21:30 London) | lundi | mardi | lundi | mardi | |
| MM5 jours | 0.847 | 0.844 | 0.845 | 0.842 | |
| MM10 jours | 0.847 | 0.845 | 0.847 | 0.845 | |
| MM20 jours | 0.850 | 0.850 | 0.850 | 0.849 | |
| MM50 jours | 0.847 | 0.847 | 0.850 | 0.849 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/GBP (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 0.824 | 0.830 | ||
| S2 | 0.830 | 0.833 | |||
| S1 | 0.833 | 0.835 | |||
| Pivot | P | 0.839 | 0.839 | ||
| Resistances | R1 | 0.842 | 0.842 | ||
| R2 | 0.847 | 0.844 | |||
| R3 | 0.851 | 0.847 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/GBP (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 0.866 | 0.835 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/GBP (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | -0.0016 | 0.0000 | |||
