La parité euro dollar US
(EUR/USD) est resté stable (0 % % pour finir la journée de mercredi 8 février à 1.3247 $ pour 1
€.
Dans les premiers échanges de jeudi, la monnaie unique s'apprécie face à la devise américaine, l'EUR/USD atteignant 1.3286.
Durant la séance d'hier, le taux de change euro dollar est passé par un plus haut à 1.3288 et par un plus bas à 1.3216 USD par EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro-dollar US ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
Dans les premiers échanges de jeudi, la monnaie unique s'apprécie face à la devise américaine, l'EUR/USD atteignant 1.3286.
Durant la séance d'hier, le taux de change euro dollar est passé par un plus haut à 1.3288 et par un plus bas à 1.3216 USD par EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro-dollar US ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation quotidienne | |||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | mardi | mercredi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.325 | 1.325 | 0.000 | 0.0% | |
| Plus bas | 1.309 | 1.322 | |||
| Plus haut | 1.327 | 1.329 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | ||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | mardi | mercredi | |||
| MM5 jours | 1.318 | 1.319 | |||
| MM10 jours | 1.316 | 1.317 | |||
| MM20 jours | 1.302 | 1.303 | |||
| MM50 jours | 1.305 | 1.304 | |||
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.314 | 1.318 | ||
| S2 | 1.318 | 1.321 | |||
| S1 | 1.321 | 1.322 | |||
| Pivot | P | 1.325 | 1.325 | ||
| Resistances | R1 | 1.328 | 1.328 | ||
| R2 | 1.332 | 1.329 | |||
| R3 | 1.336 | 1.332 | |||
