La parité euro dollar US
(EUR/USD) a progressé de 1 % pour finir la journée de mardi 7 février à 1.3245 $ pour 1
€.
Dans les premiers échanges de mercredi, la monnaie unique s'apprécie face à la devise américaine, l'EUR/USD atteignant 1.3278.
Durant la séance d'hier, le taux de change euro dollar est passé par un plus haut à 1.3269 et par un plus bas à 1.3092 USD par EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro-dollar US ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
				 
			 Dans les premiers échanges de mercredi, la monnaie unique s'apprécie face à la devise américaine, l'EUR/USD atteignant 1.3278.
Durant la séance d'hier, le taux de change euro dollar est passé par un plus haut à 1.3269 et par un plus bas à 1.3092 USD par EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro-dollar US ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation quotidienne | |||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | lundi | mardi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.312 | 1.325 | 0.013 | 1.0% | |
| Plus bas | 1.303 | 1.309 | |||
| Plus haut | 1.314 | 1.327 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | ||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | lundi | mardi | |||
| MM5 jours | 1.317 | 1.316 | |||
| MM10 jours | 1.315 | 1.315 | |||
| MM20 jours | 1.300 | 1.301 | |||
| MM50 jours | 1.305 | 1.304 | |||
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.296 | 1.303 | ||
| S2 | 1.303 | 1.309 | |||
| S1 | 1.314 | 1.313 | |||
| Pivot | P | 1.320 | 1.320 | ||
| Resistances | R1 | 1.331 | 1.327 | ||
| R2 | 1.338 | 1.331 | |||
| R3 | 1.349 | 1.338 | |||
