La parité euro dollar US
(EUR/USD) a progressé de 1 % pour finir la journée de vendredi 27 janvier à 1.3217 $ pour 1
€.
Dans les premiers échanges de lundi, la monnaie unique se déprécie face à la devise américaine, l'EUR/USD atteignant 1.3151.
Durant la séance d'hier, le taux de change euro dollar est passé par un plus haut à 1.3233 et par un plus bas à 1.3077 USD par EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro-dollar US ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
				 
			 Dans les premiers échanges de lundi, la monnaie unique se déprécie face à la devise américaine, l'EUR/USD atteignant 1.3151.
Durant la séance d'hier, le taux de change euro dollar est passé par un plus haut à 1.3233 et par un plus bas à 1.3077 USD par EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro-dollar US ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation quotidienne | |||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | jeudi | vendredi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.309 | 1.322 | 0.013 | 1.0% | |
| Plus bas | 1.309 | 1.308 | |||
| Plus haut | 1.318 | 1.323 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | ||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | jeudi | vendredi | |||
| MM5 jours | 1.309 | 1.311 | |||
| MM10 jours | 1.296 | 1.300 | |||
| MM20 jours | 1.289 | 1.289 | |||
| MM50 jours | 1.308 | 1.307 | |||
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (00:00 GMT) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.296 | 1.302 | ||
| S2 | 1.302 | 1.308 | |||
| S1 | 1.312 | 1.312 | |||
| Pivot | P | 1.318 | 1.318 | ||
| Resistances | R1 | 1.327 | 1.324 | ||
| R2 | 1.333 | 1.327 | |||
| R3 | 1.343 | 1.333 | |||
