Le taux de change euro dollar (EUR/USD) a reculé vendredi de 0.8% pour finir à 1.291 $ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.302 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.291 USD pour 1 EUR.
Ce lundi, on attendra en zone euro juste l’enquête Sentix, mais elle est peu regardée. Aux USA il n’y aura rien de significatif mis à part un speech de Dennis Lockhart, banquier central US.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.302 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.291 USD pour 1 EUR.
Ce lundi, on attendra en zone euro juste l’enquête Sentix, mais elle est peu regardée. Aux USA il n’y aura rien de significatif mis à part un speech de Dennis Lockhart, banquier central US.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Taux de change euro dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
Principaux éléments d'analyse technique pour l'EUR/USD - Lundi 10 janvier
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| EUR/USD (21:30 London) | jeudi | vendredi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.301 | 1.291 | -0.010 | -0.8% | |
| Plus bas | 1.300 | 1.291 | |||
| Plus haut | 1.317 | 1.302 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/USD (21:30) | jeudi | vendredi | jeudi | vendredi | |
| MM5 jours | 1.324 | 1.315 | 1.317 | 1.308 | |
| MM10 jours | 1.321 | 1.319 | 1.320 | 1.315 | |
| MM20 jours | 1.321 | 1.319 | 1.322 | 1.323 | |
| MM50 jours | 1.342 | 1.340 | 1.335 | 1.335 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.277 | 1.284 | ||
| S2 | 1.284 | 1.288 | |||
| S1 | 1.288 | 1.291 | |||
| Pivot | P | 1.295 | 1.295 | ||
| Resistances | R1 | 1.298 | 1.299 | ||
| R2 | 1.305 | 1.301 | |||
| R3 | 1.309 | 1.305 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.345 | 1.294 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | -0.0068 | -0.0058 | |||
