Le taux de change euro dollar (EUR/USD) a reculé mardi de -0.5% pour finir à 1.390 $ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.399 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.387 USD pour 1 EUR.
Pas de stat majeures aux USA. Mercredi en zone euro la production industrielle allemande (janvier, consensus à +1,7 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.399 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.387 USD pour 1 EUR.
Pas de stat majeures aux USA. Mercredi en zone euro la production industrielle allemande (janvier, consensus à +1,7 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Taux de change euro dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| EUR/USD (21:30 London) | lundi | mardi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.397 | 1.390 | -0.006 | -0.5% | |
| Plus bas | 1.396 | 1.387 | |||
| Plus haut | 1.403 | 1.399 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/USD (21:30) | lundi | mardi | lundi | mardi | |
| MM5 jours | 1.391 | 1.394 | 1.392 | 1.391 | |
| MM10 jours | 1.383 | 1.386 | 1.385 | 1.386 | |
| MM20 jours | 1.372 | 1.373 | 1.364 | 1.365 | |
| MM50 jours | 1.353 | 1.355 | 1.353 | 1.354 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.373 | 1.380 | ||
| S2 | 1.380 | 1.384 | |||
| S1 | 1.385 | 1.387 | |||
| Pivot | P | 1.392 | 1.392 | ||
| Resistances | R1 | 1.397 | 1.397 | ||
| R2 | 1.404 | 1.399 | |||
| R3 | 1.409 | 1.404 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.404 | 1.342 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0107 | 0.0090 | |||
