Le taux de change euro dollar (EUR/USD) a progressé jeudi de 0.7% pour finir à 1.397 $ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.397 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.384 USD pour 1 EUR.
Ce vendredi, on n’aura pas de statistiques majeures en zone euro. Aux USA, une journée marquée par le rapport emploi (février, emploi attendu à +181k et taux de chômage attendu à 9,1 %) et les commandes industrielles (février, consensus à +2 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.397 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.384 USD pour 1 EUR.
Ce vendredi, on n’aura pas de statistiques majeures en zone euro. Aux USA, une journée marquée par le rapport emploi (février, emploi attendu à +181k et taux de chômage attendu à 9,1 %) et les commandes industrielles (février, consensus à +2 % sur le mois).
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Taux de change euro dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| EUR/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.387 | 1.397 | 0.010 | 0.7% | |
| Plus bas | 1.375 | 1.384 | |||
| Plus haut | 1.389 | 1.397 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/USD (21:30) | mercredi | jeudi | mercredi | jeudi | |
| MM5 jours | 1.380 | 1.383 | 1.379 | 1.385 | |
| MM10 jours | 1.374 | 1.377 | 1.375 | 1.379 | |
| MM20 jours | 1.366 | 1.368 | 1.359 | 1.361 | |
| MM50 jours | 1.348 | 1.350 | 1.350 | 1.351 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.375 | 1.379 | ||
| S2 | 1.379 | 1.384 | |||
| S1 | 1.388 | 1.387 | |||
| Pivot | P | 1.392 | 1.392 | ||
| Resistances | R1 | 1.401 | 1.397 | ||
| R2 | 1.405 | 1.400 | |||
| R3 | 1.414 | 1.405 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.393 | 1.343 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0093 | 0.0074 | |||
