Le taux de change euro dollar (EUR/USD) a progressé de 0.4% jeudi pour finir à 1.402 $ pour 1 €.
					 
					 
					 
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.404 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.388 USD pour 1 EUR.
					 
					 
Ce vendredi, il aura comme statistiques en zone euro les prix à la production en Allemagne (février, consensus à +6,3 % sur un an). Aux USA, on n’aura de statistiques.
					 
					 
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
					 
					 
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
			 Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.404 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.388 USD pour 1 EUR.
Ce vendredi, il aura comme statistiques en zone euro les prix à la production en Allemagne (février, consensus à +6,3 % sur un an). Aux USA, on n’aura de statistiques.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Taux de change euro dollar (London time) - Différé de 5 min
  You need to upgrade your Flash Player
 
 
				 | Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| EUR/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.396 | 1.402 | 0.006 | 0.4% | |
| Plus bas | 1.387 | 1.388 | |||
| Plus haut | 1.400 | 1.404 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/USD (21:30) | mercredi | jeudi | mercredi | jeudi | |
| MM5 jours | 1.393 | 1.397 | 1.395 | 1.397 | |
| MM10 jours | 1.394 | 1.394 | 1.392 | 1.393 | |
| MM20 jours | 1.384 | 1.386 | 1.377 | 1.378 | |
| MM50 jours | 1.362 | 1.364 | 1.362 | 1.363 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.376 | 1.382 | ||
| S2 | 1.382 | 1.388 | |||
| S1 | 1.392 | 1.392 | |||
| Pivot | P | 1.398 | 1.398 | ||
| Resistances | R1 | 1.408 | 1.404 | ||
| R2 | 1.414 | 1.407 | |||
| R3 | 1.423 | 1.414 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.409 | 1.362 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0098 | 0.0095 | |||
