Le taux de change euro dollar (EUR/USD) a progressé jeudi de 0.3% pour finir à 1.361 $ pour 1 €.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.361 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.354 USD pour 1 EUR.
Ce vendredi, on aura en zone euro les prix à la production en Allemagne (janvier, consensus à +5,1 % sur un an) et l’enquête Insee (février, consensus à 109 points). Aux USA, pas de statistiques significatives.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Durant la séance, le taux de change EUR/USD est passé par un plus haut à 1.361 US $ pour 1 euro et par un plus bas à 1.354 USD pour 1 EUR.
Ce vendredi, on aura en zone euro les prix à la production en Allemagne (janvier, consensus à +5,1 % sur un an) et l’enquête Insee (février, consensus à 109 points). Aux USA, pas de statistiques significatives.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre dollar US, voir le graphique ci-dessous. Retrouvez aussi les principaux éléments d'analyse technique sur l'euro - $ US à retenir pour aujourd'hui.
Voir aussi aussi nos graphiques pour EUR/USD et ses moyennes mobiles, EUR/USD et ses bandes de Bollinger et EUR/USD et la MACD (12,26) dans nos outils d'analyse technique.
Taux de change euro dollar (London time) - Différé de 5 min
You need to upgrade your Flash Player
| Taux de change euro - dollar US EUR/USD | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| EUR/USD (21:30 London) | mercredi | jeudi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 1.356 | 1.361 | 0.004 | 0.3% | |
| Plus bas | 1.347 | 1.354 | |||
| Plus haut | 1.358 | 1.361 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | EMA (expon.) | |||
| EUR/USD (21:30) | mercredi | jeudi | mercredi | jeudi | |
| MM5 jours | 1.354 | 1.354 | 1.355 | 1.357 | |
| MM10 jours | 1.359 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | |
| MM20 jours | 1.363 | 1.364 | 1.356 | 1.357 | |
| MM50 jours | 1.338 | 1.338 | 1.345 | 1.346 | |
| Points pivots | |||||
| EUR/USD (21:30) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 1.348 | 1.351 | ||
| S2 | 1.351 | 1.354 | |||
| S1 | 1.356 | 1.356 | |||
| Pivot | P | 1.359 | 1.359 | ||
| Resistances | R1 | 1.363 | 1.362 | ||
| R2 | 1.366 | 1.363 | |||
| R3 | 1.371 | 1.366 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| EUR/USD (21:30) | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| Bollinger | 1.382 | 1.346 | |||
| MACD (12, 26) | |||||
| EUR/USD (21:30) | Ligne de MACD | Trigger | |||
| MACD (9,12,26) | 0.0043 | 0.0069 | |||
