 
			 
					 Le cours du maïs a reculé de 5.3% pour finir à 534 US$c/bu.
					 
					 
					 
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 555 US$c/bu et par un plus bas à 534 US$c/bu.
					 
					 
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
					 
				 
			 Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 555 US$c/bu et par un plus bas à 534 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
| Cours du maïs | |||||
| Cours de la veille et variation | |||||
| Cours du mais (CBOT) | jeudi | vendredi | Var (US$c) | Var. (%) | |
| Spot (US$c/bu) | 564.0 | 534.0 | -30.0 | -5.3% | |
| Moyenne mobile | |||||
| Cours du mais (CBOT) | jeudi | vendredi | |||
| MM5 jours | 576.0 | 565.3 | |||
| MM10 jours | 578.6 | 573.8 | |||
| MM20 jours | 572.3 | 570.9 | |||
| MM50 jours | 531.4 | 532.8 | |||
| Points pivots | |||||
| dim 14/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
| Resistances | R3 | 569.0 | 562.0 | ||
| R1 | 562.0 | 554.0 | |||
| R1 | 548.0 | 549.0 | |||
| Pivot | P | 541.0 | 541.0 | ||
| Supports | S1 | 527.0 | 533.0 | ||
| S2 | 520.0 | 528.0 | |||
| S3 | 506.0 | 520.0 | |||
| Bande de Bollinger | |||||
| dim 14/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
| 1st beg. Nearby (US$c/bu) | 598.7 | 543.0 | |||
| MACD | |||||
| dim 14/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
| 1st beg. Nearby (US$c/bu) | 9.59 | 16.64 | |||
  You need to upgrade your Flash Player
 
 
				 