La production industrielle en France chute en septembre 2011 mais la récession ne débutera pas au T3 2011


La production industrielle en France retombe lourdement en septembre 2011 mais les bons résultats de l’été permettent une progression sur l’ensemble du T3 2011. Ce résultat confirme que le PIB progressera au T3 2011.



La production industrielle en France chute en septembre 2011 mais la récession ne débutera pas au T3 2011
La production industrielle en France chute lourdement en septembre 2011, avec -1,7 % sur le mois sur le mois, après +0,5 % en août et +1,5 % en juillet. Pour la seule industrie manufacturière française la production perd 1,6 % sur le mois. La chute est bien répartie entre les sous-secteurs (cf. tableau ci-dessous), sauf pour les industries de biens de consommation non durables.

Pour le détail sur les postes de la production industrielle et les secteurs, voir le tableau ci-dessous.

N'hésitez pas à consulter notre rubrique Economie France avec toutes les principales statistiques mises à jour en continu.

La chute est particulièrement lourde pour l’automobile et la construction. Concernant les principales branches industrielles, on efface en un mois les améliorations de l’été.

Pourquoi est-ce important ?

Malgré la forte chute, le troisième trimestre finit en hausse de +0,8 % par rapport au T2 2011. Même si ce secteur ne représente que 14 % du PIB (19 % en ajoutant la construction), ceci permet d’anticiper une croissance du PIB en France positive au T3 2011.

Toutefois, avec la crise de la dette en zone euro, le ralentissement économique mondial et des conditions financières plus restrictives le risque de nouvelle récession pour la France, au tournant de l’année, reste élevé.

© www.gecodia.fr  Production industrielle en France 
  Moyenne annuelle     Var. mensuelle Var. annuelle
Total 2007 2008 2009 2010 2011* juil août sept août sept
Industrie 1.3% -2.8% -12.4% 5.1% 3.4% 1.5% 0.5% -1.7% 4.5% 2.3%
Industrie manufacturière 1.7% -3.3% -13.6% 5.0% 4.7% 1.5% 0.6% -1.6% 4.0% 3.4%
Secteurs industriels 2007 2008 2009 2010 2011* juil août sept août sept
Industries agricoles et agroalimentaires 2.5% -1.0% -1.6% 0.6% -4.9% 0.5% 0.2% 0.0% 3.2% 4.4%
Cokéfaction et raffinage -0.3% 1.3% -13.4% -9.7% 7.7% -4.8% 2.0% -1.3% -7.6% -11.2%
Éqpts élect., électro., info. ; machines 2.4% -0.7% -21.9% 5.6% 7.0% 4.2% 1.9% -3.1% 8.2% 5.1%
Matériels de transport 1.5% -6.1% -14.3% 10.2% 7.5% 2.7% -2.5% -0.2% 6.4% 1.6%
   dont automobile -1.1% -13.1% -21.4% 13.4% 8.3% 1.9% -0.3% -7.2% 9.1% -1.9%
Autres industries 1.4% -4.3% -13.7% 5.4% 4.4% 0.9% 1.1% -1.9% 2.8% 3.5%
Industries extractives, énergie, eau -1.4% 1.4% -4.1% 6.1% 7.1% 1.7% -0.2% -2.4% -0.6% -4.3%
Construction 2.4% -3.7% -5.9% -3.4% 0.9% 1.4% 2.1% -5.8% 1.2% -3.5%
Principaux groupes industriels 2007 2008 2009 2010 2011* juil août sept août sept
Biens intermédaires 1.5% -5.0% -18.4% 6.4% -0.5% 1.0% 0.9% -2.2% 3.7% 2.1%
Biens d’investissement 1.5% -2.3% -15.5% 6.4% -1.7% 3.4% 1.0% -2.8% 6.9% 3.3%
Biens de consommation durables -1.2% -7.7% -15.2% 4.2% 7.0% 5.3% 1.7% -3.8% 9.6% 4.4%
Biens de consommation non durables 2.7% -2.0% -3.4% 2.4% -0.8% 0.5% -0.4% 0.6% 1.5% 5.7%
Source : Insee * janvier-septembre              

Équipe Gecodia.fr

Jeudi 10 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales