Le taux de
change euro yen (EUR/JPY) a progressé de 0.5 % pour finir la journée de mercredi 1 février à une
parité de 100.3491 yen par €.
Dans les premiers échanges d'aujourd'hui , la monnaie unique se déprécie face à la monnaie japonaise, l'EUR/JPY atteignant 100.311.
Durant la séance d'hier, l'euro - yen est passé par un plus haut à 100.5975 et par un plus bas à 99.3232 JPY pour 1 EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre yen ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
Dans les premiers échanges d'aujourd'hui , la monnaie unique se déprécie face à la monnaie japonaise, l'EUR/JPY atteignant 100.311.
Durant la séance d'hier, l'euro - yen est passé par un plus haut à 100.5975 et par un plus bas à 99.3232 JPY pour 1 EUR.
Pour les dernières évolutions du taux de change euro contre yen ou d'autres devises, consultez notre rubrique graphiques forex.
| Taux de change euro - yen EUR/JPY | |||||
| Cours de la veille et variation quotidienne | |||||
| EUR/JPY (00:00 GMT) | mardi | mercredi | Var | Var. (%) | |
| Spot | 99.86 | 100.35 | 0.490 | 0.5% | |
| Plus bas | 99.65 | 99.32 | |||
| Plus haut | 100.84 | 100.60 | |||
| Moyenne mobile | SMA (simple) | ||||
| EUR/JPY (00:00 GMT) | mardi | mercredi | |||
| MM5 jours | 100.65 | 100.47 | |||
| MM10 jours | 100.60 | 100.68 | |||
| MM20 jours | 99.32 | 99.35 | |||
| MM50 jours | 101.08 | 101.04 | |||
| Points pivots | |||||
| EUR/JPY (00:00 GMT) | Standards | Fibonacci | |||
| Supports | S3 | 98.31 | 98.82 | ||
| S2 | 98.82 | 99.30 | |||
| S1 | 99.58 | 99.60 | |||
| Pivot | P | 100.09 | 100.09 | ||
| Resistances | R1 | 100.86 | 100.58 | ||
| R2 | 101.36 | 100.88 | |||
| R3 | 102.13 | 101.36 | |||
