EUR : l’euro toujours en recul mercredi 16 novembre


Nouvelle journée de dépréciation pour l’euro mercredi 16 novembre. Les devises asiatiques et américaines continuent de porter la plus grande part de ce mouvement.



EUR : l’euro toujours en recul mercredi 16 novembre
Mercredi 16 novembre, alors que les marché obligataires et actions en zone euro sont légèrement dans le rouge, l’indice euro recule à nouveau de 0,2 % au fixing de la BCE (14h15). Sur une semaine, l’euro perd 0,4 % face aux 20 grandes monnaies internationales (indice agrégé). L’indice reste toutefois encore largement au-dessus de son plus bas de 2011 (indice à 100).

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

Une nouvelle fois, la dépréciation de l’euro repose principalement sur les grandes devises asiatiques. L’Euro perd 0,4 % face au yen (EUR/JPY : 103,77) et 0,2 % le yuan (EUR/CNY : 8,564). Le dollar aussi prend sa part, avec une baisse de l’EUR/USD de 0,4 % (donc une dépréciation de la monnaie unique face à la devise américaine), à 1,348 $/€. L’euro baisse aussi face à au franc suisse (-0,2 % : EUR/CHF à 1,238).

Le schéma en place depuis plusieurs semaines persiste. L’euro perd de sa valeur face aux devises de l’Asie et de l’Amérique tandis qu’il est globalement en hausse face aux monnaies européennes (cf. tableau ci-dessous).

Depuis juin dernier, l’indice euro s’est déprécié de 3,2 %. Un mouvement permettant d’adoucir l’impact de la crise de la dette mais qui reste en pente douce. Le repli de l’euro devrait persister à court terme, les fondamentaux étant négatifs au plan macroéconomique (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) et au plan financier (crise de la dette).

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 103.38 103.23 -0.2% -0.4% -3.2% 0.5% -1.2%
Principales devises déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.353 1.348 -0.4% -1.1% -6.7% 0.9% -0.9%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 104.16 103.77 -0.4% -2.1% -10.7% -4.5% -8.3%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.853 0.854 0.1% 0.1% -5.3% -0.7% 0.4%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.241 1.238 -0.2% 0.5% 2.6% -1.0% -7.6%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.584 8.564 -0.2% -0.8% -8.3% -2.9% -5.2%
Europe déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.853 0.854 0.1% 0.1% -5.3% -0.7% 0.4%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.241 1.238 -0.2% 0.5% 2.6% -1.0% -7.6%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.124 9.131 0.1% 0.6% -0.5% 1.8% -2.6%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.800 7.793 -0.1% 0.4% 0.1% -0.1% -4.6%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.555 41.495 -0.1% -0.2% 2.7% 1.7% -2.0%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.415 4.428 0.3% 0.7% 11.0% 11.4% 12.5%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 314.77 314.00 -0.2% 1.1% 18.0% 13.0% 13.4%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.768 25.606 -0.6% 0.6% 5.2% 2.2% 4.1%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.443 7.443 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% -0.2%
Autres Europe déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.430 2.434 0.1% -0.4% 3.6% 17.6% 22.9%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.350 4.365 0.3% 0.2% 2.9% 2.4% 1.7%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.700 0.700 0.0% -0.4% -1.3% -1.3% -1.3%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.482 7.485 0.0% -0.1% 1.1% 1.4% 1.2%
Asie   déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 104.16 103.77 -0.4% -2.1% -10.7% -4.5% -8.3%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.584 8.564 -0.2% -0.8% -8.3% -2.9% -5.2%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.335 1.332 -0.2% -0.1% -1.2% 1.4% -4.0%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1528.0 1529.6 0.1% 0.1% -0.9% 2.0% -0.6%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.531 10.493 -0.4% -1.0% -6.7% 1.0% -0.6%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 68.580 68.438 -0.2% 0.1% 6.0% 14.5% 11.0%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.271 4.250 -0.5% -0.3% -2.6% 3.8% -0.3%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.759 1.759 0.0% 1.4% 0.7% 2.3% -0.4%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 58.909 58.575 -0.6% -0.4% -6.5% 0.5% -1.7%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.749 1.744 -0.3% -0.4% -1.8% 1.8% -1.4%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 41.746 41.571 -0.4% -0.7% -6.3% 3.5% 2.3%
Amériques déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.353 1.348 -0.4% -1.1% -6.7% 0.9% -0.9%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.387 1.383 -0.3% -0.6% -0.9% 3.8% 0.1%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.390 2.397 0.3% 0.4% 6.0% 8.1% 2.0%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.377 18.330 -0.3% -0.7% 8.0% 10.8% 9.5%
Afrique déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 11.009 11.002 -0.1% 1.1% 11.6% 24.1% 15.3%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 16 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales