EUR : Petite appréciation de l’euro lundi 14 novembre


L’euro est en légère hausse face aux grandes devises internationales lundi 14 novembre. La dépréciation de l’euro sur les derniers mois est nette par rapport au dollar mais aussi par rapport au yen ou au yuan.



EUR : Petite appréciation de l’euro lundi 14 novembre
Lundi 14 novembre, l’indice euro est progresse légèrement au fixing de la BCE (14h15). Sur une semaine, l’euro gagne 0,1 % face aux 20 grandes monnaies internationales (indice agrégé).

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

Le repli des marchés actions et une tension toujours forte sur le marché obligataires ne plombent pas la monnaie unique. Sur la journée, l’euro s’apprécie légèrement face au dollar, l’EUR/USD progressant de 0,1 %, à 1,366 $/€. L’euro progresse aussi face au franc suisse (+0,1 %) et au yuan (+0,3 %). En revanche, l'euro se déprécie face au yen, la parité EUR/JPY reculant de 0,4 %.

Sur la journée, l’euro est globalement en hausse face aux autres devises européennes et américaines. En revanche, la monnaie européenne perd de sa valeur face aux devises asiatiques. Depuis fin juin, la dépréciation de l’euro a été la plus forte face au yen (-9,5 %) et au yuan (-7,1 %).

Depuis juin dernier, l’indice euro s’est déprécié de 2,6 %. Un mouvement permettant d’adoucir l’impact de la crise de la dette (via les conditions monétaires et financières).

Le repli de l’euro devrait persister à court terme, les fondamentaux étant négatifs au plan macroéconomique (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) et au plan financier (crise de la dette).

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 103.84 103.89 0.1% -0.1% -2.6% 1.2% -0.8%
Principales devises déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.365 1.366 0.1% -0.6% -5.5% 2.2% -0.4%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 105.59 105.18 -0.4% -2.0% -9.5% -3.2% -6.6%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.857 0.857 0.0% 0.0% -5.1% -0.5% 0.7%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.236 1.237 0.1% 0.2% 2.5% -1.1% -7.4%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.657 8.681 0.3% -0.5% -7.1% -1.6% -4.6%
Europe déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.857 0.857 0.0% 0.0% -5.1% -0.5% 0.7%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.236 1.237 0.1% 0.2% 2.5% -1.1% -7.4%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.094 9.115 0.2% 0.3% -0.6% 1.7% -2.6%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.752 7.754 0.0% 0.1% -0.4% -0.6% -4.7%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.573 41.652 0.2% -1.0% 3.1% 2.0% -1.2%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.424 4.396 -0.6% 0.7% 10.2% 10.6% 11.9%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 310.52 315.60 1.6% 2.9% 18.6% 13.5% 14.3%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.701 25.743 0.2% 3.0% 5.7% 2.7% 4.5%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.442 7.443 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% -0.2%
Autres Europe déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.428 2.434 0.2% -0.6% 3.6% 17.6% 24.0%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.347 4.351 0.1% 0.0% 2.5% 2.1% 1.3%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.702 0.701 0.0% -0.2% -1.1% -1.2% -1.1%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.473 7.479 0.1% -0.2% 1.0% 1.3% 1.3%
Asie   déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 105.59 105.18 -0.4% -2.0% -9.5% -3.2% -6.6%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.657 8.681 0.3% -0.5% -7.1% -1.6% -4.6%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.343 1.335 -0.6% 0.4% -1.0% 1.6% -3.5%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1538.0 1538.0 0.0% 0.0% -0.3% 2.6% -0.5%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.624 10.626 0.0% -0.5% -5.5% 2.3% 0.0%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 68.417 68.807 0.6% 2.0% 6.6% 15.1% 12.5%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.297 4.285 -0.3% -0.1% -1.8% 4.6% 0.5%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.754 1.745 -0.5% 1.0% -0.1% 1.4% -1.2%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 59.107 59.100 0.0% 0.3% -5.6% 1.4% -1.5%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.760 1.759 -0.1% 0.8% -0.9% 2.7% -0.9%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 42.056 42.056 0.0% -0.3% -5.2% 4.7% 2.9%
Amériques déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.365 1.366 0.1% -0.6% -5.5% 2.2% -0.4%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.391 1.389 -0.1% -0.7% -0.5% 4.2% 0.3%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.396 2.408 0.5% 0.2% 6.5% 8.6% 2.2%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.419 18.473 0.3% -0.4% 8.8% 11.6% 10.0%
Afrique déc mars juin sept 11/11 14/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 10.844 10.885 0.4% -0.5% 10.4% 22.8% 14.3%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Lundi 14 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales