Bretagne : l'emploi se contracte au troisième trimestre 2011




Bretagne : l'emploi se contracte  au troisième trimestre 2011
Le secteur privé a perdu de l'emploi sur le troisième trimestre 2011. Selon l'Acoss, l'emploi salarié dans le secteur marchand (hors agriculture, secteur public et emplois à domicile) a chuté de 1900 postes (soit -0.2%). La région compte en tout 790000 salariés dans le privé à la fin du T3 2011. Sur un an, la variation atteint +1.1 %.

Ce résultat fait suite à un semestre de hausse. Par rapport à la moyenne nationale (cf. tableau ci-dessous), l'évolution de l'emploi en Bretagne est moins favorable d'un trimestre sur l'autre.

La Bretagne pèse 4.4 % de l'emploi national.

En termes de rémunération, dans la Bretagne le salaire moyen dans le secteur privé atteint 2000 euros mensuel par tête (brut, primes incluses), soit une hausse sur un an de 1.9 %, en modération par rapport aux trimestres précédents.

Pour un suivi des dernières tendances de l'emploi en France, consultez notre rubrique sur l'économie française. Pour plus de statistiques sur les régions, consultez notre rubrique Economie & Régions.


© www.gecodia.fr  Emplois salariés dans le privé (cvs)
  Variation sur un an     Variation sur le trimestre      
  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids**
France entière 1.4% 1.7% 0.5% -2.4% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.6% 0.2% -0.1% 100.0%
France métropolitaine 1.3% 1.7% 0.5% -2.4% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.6% 0.2% -0.1% 98.3%
France hors IDF & DOM 1.4% 1.6% 0.4% -2.6% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.6% 0.2% -0.1% 73.1%
Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Bretagne 1.7% 1.8% 0.5% -2.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 1.0% 0.2% -0.2% 4.4%
Basse-Normandie 1.2% 1.4% 0.1% -2.6% -0.1% 0.3% 0.3% 0.0% 0.5% -0.1% -0.1% 2.0%
Haute-Normandie 0.7% 1.3% -0.3% -3.5% -0.9% 0.0% -0.1% -0.1% 0.8% -0.3% -0.7% 2.7%
Pays de la Loire 1.9% 2.2% 1.0% -2.6% 0.2% 0.5% 0.0% 0.7% 0.8% 0.5% -0.1% 5.6%
Poitou-Charentes 1.5% 2.1% -0.1% -3.3% -0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.2% -0.1% 2.3%
Autres régions 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Aquitaine 2.1% 2.1% 0.9% -1.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.0% 0.3% 0.6% 0.0% 4.5%
Île-de-France 1.2% 1.8% 1.0% -1.8% -0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 25.2%
Languedoc-Roussillon 2.4% 2.3% 1.1% -1.7% 0.9% 0.7% 0.3% 0.1% 0.2% 0.5% -0.1% 3.2%
Midi-Pyrénées 2.6% 2.1% 1.2% -1.2% 0.7% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 0.7% 0.1% 4.2%
Nord-Pas-de-Calais 0.9% 1.3% 0.2% -2.5% -0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.7% 0.1% -0.1% 4.4%
PACA 2.1% 2.1% 1.1% -1.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% -0.2% 7.2%
Rhône-Alpes 1.7% 1.7% 0.6% -3.1% 0.5% 0.6% 0.5% 0.3% 0.8% 0.3% 0.0% 10.4%
Sources : Acoss, gecodia.fr * Données annuelles : moyenne sur l'année  ** en % du total France entière  
                         
© www.gecodia.fr  Salaire moyen par tête (cvs)  
  Variation sur un an     Variation sur un an        
  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
France entière 3.0% 3.1% 2.8% 1.0% 2.0% 2.7% 2.1% 1.7% 4.4% 2.5% 2.3% 7 005
France métropolitaine 3.0% 3.1% 2.8% 0.9% 2.0% 2.7% 2.1% 1.7% 4.4% 2.5% 2.3% 7 015
France hors IDF & DOM 2.9% 3.0% 2.9% 1.1% 2.0% 2.7% 2.0% 1.6% 4.3% 2.5% 2.0% 6 320
Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Bretagne 3.0% 2.9% 3.2% 1.3% 1.7% 2.0% 2.0% 1.6% 4.2% 2.6% 1.9% 6 054
Basse-Normandie 3.0% 3.1% 3.1% 0.9% 1.9% 2.6% 2.1% 1.3% 3.7% 2.7% 1.9% 5 946
Haute-Normandie 2.8% 3.1% 3.5% 0.8% 1.9% 2.3% 2.4% 1.4% 3.8% 2.5% 1.9% 6 602
Pays de la Loire 2.8% 2.9% 3.2% 1.3% 1.9% 2.7% 2.1% 1.9% 4.5% 2.6% 1.8% 6 196
Poitou-Charentes 3.0% 2.6% 3.1% 1.4% 2.2% 3.0% 2.3% 1.6% 4.3% 2.4% 1.9% 5 942
Sud-Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Aquitaine 3.0% 3.0% 2.9% 1.6% 1.8% 2.4% 1.6% 1.5% 3.6% 2.7% 2.3% 6 225
Île-de-France 3.2% 3.4% 2.5% 0.4% 2.2% 2.7% 2.3% 2.1% 4.7% 2.6% 2.7% 9 033
Languedoc-Roussillon 2.8% 3.2% 2.9% 2.0% 1.9% 2.4% 1.8% 1.2% 3.5% 2.6% 2.1% 5 855
Midi-Pyrénées 3.2% 3.0% 3.0% 1.8% 2.1% 2.5% 1.9% 1.8% 3.6% 3.3% 2.5% 6 499
Nord-Pas-de-Calais 2.9% 2.9% 3.4% 0.9% 1.9% 2.5% 2.1% 1.7% 4.0% 2.7% 2.2% 6 054
PACA 3.1% 3.2% 2.5% 1.6% 2.2% 3.4% 2.2% 1.6% 3.7% 1.7% 2.2% 6 532
Rhône-Alpes 3.0% 3.1% 2.9% 1.1% 2.1% 3.1% 2.0% 2.0% 5.2% 2.6% 2.1% 6 742
Sources : Acoss, gecodia.fr    * En € sur le trimestre              

EQUIPE GECODIA.FR

Vendredi 9 Décembre 2011


Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales