Basse-normandie : l'emploi se contracte au troisième trimestre 2011




Basse-normandie : l'emploi se contracte au troisième trimestre 2011
Le secteur privé a détruit des emplois au troisième trimestre 2011. Selon l'Acoss, le nombre de salariés dans le privé (hors agriculture, secteur public et emplois à domicile) s'est contracté de 200 postes (-0.1%). La région compte 359500 salariés sur le T3. Sur un an, la variation est de +0.4 %.

Ce résultat fait suite à un semestre porteur pour le marché du travail. Par rapport à la moyenne nationale (cf. tableau ci-dessous), l'évolution de l'emploi en Basse-Normandie est très proche d'un trimestre sur l'autre.

La Basse-Normandie concentre 2 % de l'emploi national.

Du côté de la rémunération dans la région Basse-Normandie, le salaire moyen dans le secteur privé est de 1970 euros mensuel par tête (brut, primes incluses). La progression sur un an est de 1.9 %, soit en modération par rapport aux trimestres précédents.

Pour un suivi des dernières tendances de l'emploi en France, consultez notre rubrique sur l'économie française. Pour plus de statistiques sur les régions, consultez notre rubrique Economie & Régions.


© www.gecodia.fr  Emplois salariés dans le privé (cvs)
  Variation sur un an     Variation sur le trimestre      
  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids**
France entière 1.4% 1.7% 0.5% -2.4% 0.1% 0.3% 0.3% 0.2% 0.6% 0.2% -0.1% 100.0%
France métropolitaine 1.3% 1.7% 0.5% -2.4% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.6% 0.2% -0.1% 98.3%
France hors IDF & DOM 1.4% 1.6% 0.4% -2.6% 0.1% 0.3% 0.3% 0.1% 0.6% 0.2% -0.1% 73.1%
DOM 4.2% 5.1% 0.5% -3.2% 0.9% 0.3% 0.3% 0.7% 1.1% 0.2% 0.3% 1.7%
Nord et Est  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Alsace 0.5% 1.0% 0.0% -3.2% -0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% -0.1% 3.0%
Champagne-Ardenne 0.2% 0.6% -0.9% -3.7% -0.4% 0.1% 0.0% 0.1% 0.4% 0.2% -0.4% 1.8%
Franche-Comté 0.0% 0.3% -1.0% -4.3% 0.0% 0.2% 0.3% 0.5% 0.8% -0.1% -0.4% 1.8%
Lorraine 0.3% 0.8% -0.6% -3.8% -0.7% 0.5% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% -0.2% 2.0%
Picardie 0.3% 0.8% -0.4% -4.1% -0.4% 0.5% 0.1% 0.0% 0.4% 0.4% -0.7% 2.3%
Nord-Pas-de-Calais 0.9% 1.3% 0.2% -2.5% -0.4% 0.0% 0.2% 0.3% 0.7% 0.1% -0.1% 4.4%
Centre  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Bourgogne 1.0% 1.1% -0.2% -3.5% -0.6% -0.1% 0.1% 0.0% 0.4% -0.1% -0.1% 2.3%
Centre 0.7% 1.3% -0.3% -3.4% -0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.6% 0.1% -0.5% 3.6%
Île-de-France 1.2% 1.8% 1.0% -1.8% -0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 25.2%
Limousin 1.2% 0.7% -0.5% -3.3% -0.2% 0.2% 0.3% -0.1% 0.0% 0.1% -0.4% 0.9%
Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Bretagne 1.7% 1.8% 0.5% -2.4% 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 1.0% 0.2% -0.2% 4.4%
Basse-Normandie 1.2% 1.4% 0.1% -2.6% -0.1% 0.3% 0.3% 0.0% 0.5% -0.1% -0.1% 2.0%
Haute-Normandie 0.7% 1.3% -0.3% -3.5% -0.9% 0.0% -0.1% -0.1% 0.8% -0.3% -0.7% 2.7%
Pays de la Loire 1.9% 2.2% 1.0% -2.6% 0.2% 0.5% 0.0% 0.7% 0.8% 0.5% -0.1% 5.6%
Poitou-Charentes 1.5% 2.1% -0.1% -3.3% -0.1% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.2% -0.1% 2.3%
Sud-Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Aquitaine 2.1% 2.1% 0.9% -1.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.0% 0.3% 0.6% 0.0% 4.5%
Languedoc-Roussillon 2.4% 2.3% 1.1% -1.7% 0.9% 0.7% 0.3% 0.1% 0.2% 0.5% -0.1% 3.2%
Midi-Pyrénées 2.6% 2.1% 1.2% -1.2% 0.7% 0.4% 0.4% 0.2% 0.4% 0.7% 0.1% 4.2%
Sud-Est 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept Poids
Auvergne 0.5% 0.8% -0.4% -2.9% -0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4% 0.1% 0.0% 1.8%
Corse 2.6% 3.1% 3.0% 2.0% 2.1% 1.1% 0.7% 0.1% 0.4% 1.6% 0.0% 1.8%
PACA 2.1% 2.1% 1.1% -1.2% 0.3% 0.4% 0.3% 0.1% 0.3% 0.3% -0.2% 7.2%
Rhône-Alpes 1.7% 1.7% 0.6% -3.1% 0.5% 0.6% 0.5% 0.3% 0.8% 0.3% 0.0% 10.4%
Sources : Acoss, gecodia.fr * Données annuelles : moyenne sur l'année  ** en % du total France entière  
                         
© www.gecodia.fr  Salaire moyen par tête (cvs)  
  Variation sur un an     Variation sur un an        
  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
France entière 3.0% 3.1% 2.8% 1.0% 2.0% 2.7% 2.1% 1.7% 4.4% 2.5% 2.3% 7 005
France métropolitaine 3.0% 3.1% 2.8% 0.9% 2.0% 2.7% 2.1% 1.7% 4.4% 2.5% 2.3% 7 015
France hors IDF & DOM 2.9% 3.0% 2.9% 1.1% 2.0% 2.7% 2.0% 1.6% 4.3% 2.5% 2.0% 6 320
DOM 3.0% 1.9% 3.7% 2.7% 1.7% 1.6% 1.0% 0.9% 3.8% 2.1% 2.1% 6 411
Nord et Est  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Alsace 2.5% 2.4% 2.6% 0.4% 2.0% 2.9% 2.3% 1.6% 4.8% 2.7% 1.6% 6 637
Champagne-Ardenne 2.8% 2.9% 3.0% -0.1% 2.0% 2.8% 2.2% 1.6% 4.3% 2.6% 1.6% 6 065
Franche-Comté 2.5% 3.3% 3.1% 0.2% 2.2% 3.0% 2.3% 1.7% 4.7% 2.6% 1.8% 6 093
Lorraine 2.5% 2.9% 2.9% 0.4% 1.7% 2.7% 2.1% 0.9% 4.6% 2.2% 2.2% 5 946
Picardie 2.5% 2.9% 2.5% 0.5% 1.6% 2.7% 1.7% 0.8% 4.3% 2.1% 1.9% 6 087
Nord-Pas-de-Calais 2.9% 2.9% 3.4% 0.9% 1.9% 2.5% 2.1% 1.7% 4.0% 2.7% 2.2% 6 054
Centre  2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Bourgogne 2.8% 2.8% 2.9% 0.6% 1.6% 2.1% 1.9% 1.4% 4.0% 2.3% 1.7% 6 087
Centre 2.8% 2.7% 2.6% 1.1% 1.8% 2.4% 1.8% 1.2% 3.8% 2.6% 1.8% 6 237
Île-de-France 3.2% 3.4% 2.5% 0.4% 2.2% 2.7% 2.3% 2.1% 4.7% 2.6% 2.7% 9 033
Limousin 2.9% 2.9% 2.6% 1.1% 1.8% 2.3% 1.7% 1.1% 3.8% 2.2% 1.8% 5 885
Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Bretagne 3.0% 2.9% 3.2% 1.3% 1.7% 2.0% 2.0% 1.6% 4.2% 2.6% 1.9% 6 054
Basse-Normandie 3.0% 3.1% 3.1% 0.9% 1.9% 2.6% 2.1% 1.3% 3.7% 2.7% 1.9% 5 946
Haute-Normandie 2.8% 3.1% 3.5% 0.8% 1.9% 2.3% 2.4% 1.4% 3.8% 2.5% 1.9% 6 602
Pays de la Loire 2.8% 2.9% 3.2% 1.3% 1.9% 2.7% 2.1% 1.9% 4.5% 2.6% 1.8% 6 196
Poitou-Charentes 3.0% 2.6% 3.1% 1.4% 2.2% 3.0% 2.3% 1.6% 4.3% 2.4% 1.9% 5 942
Sud-Ouest 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Aquitaine 3.0% 3.0% 2.9% 1.6% 1.8% 2.4% 1.6% 1.5% 3.6% 2.7% 2.3% 6 225
Languedoc-Roussillon 2.8% 3.2% 2.9% 2.0% 1.9% 2.4% 1.8% 1.2% 3.5% 2.6% 2.1% 5 855
Midi-Pyrénées 3.2% 3.0% 3.0% 1.8% 2.1% 2.5% 1.9% 1.8% 3.6% 3.3% 2.5% 6 499
Sud-Est 2006 2007 2008 2009 2010 juin sept déc mars juin sept €/T*
Auvergne 2.7% 3.1% 2.5% 0.9% 2.1% 3.8% 1.6% 1.9% 4.6% 2.9% 2.0% 6 093
Corse 3.1% 2.8% 3.1% 2.1% 2.4% 3.2% 3.0% 1.8% 2.7% 2.3% 2.5% 6 065
PACA 3.1% 3.2% 2.5% 1.6% 2.2% 3.4% 2.2% 1.6% 3.7% 1.7% 2.2% 6 532
Rhône-Alpes 3.0% 3.1% 2.9% 1.1% 2.1% 3.1% 2.0% 2.0% 5.2% 2.6% 2.1% 6 742
Sources : Acoss, gecodia.fr    * En € sur le trimestre              

EQUIPE GECODIA.FR

Vendredi 9 Décembre 2011


Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales