Tableau de bord forex


Tableau de bord pour le forex. Retrouvez les taux de changes face au dollar US (USD) mis à jour chaque semaine.



Tableau de bord forex
Tableau de bord pour le forex. Retrouvez les taux de changes face au dollar US (USD) mis à jour chaque semaine. Devises des pays développés - notamment euro (EUR), livre sterling (GBP), yen japonais (JPY), dollar australien (AUD), dollar canadien (CAD), franc suisse (CHF) - et devises des principaux pays émergents - yuan chinois, real brésilien, roupie indienne, rouble russe.

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE)     
                  Variation *    
Indice Euro ** mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 106.34 106.66 103.45 100.47 100.37 100.10 99.58 -0.5% -3.7% -0.9% -3.8%
Principales devises mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
USD US dollar 1.421 1.445 1.350 1.294 1.315 1.316 1.319 0.2% -2.3% 1.9% -3.1%
JPY Japanese yen 117.61 116.25 103.79 100.20 101.18 100.30 102.43 2.1% -1.3% 2.2% -9.1%
GBP Pound sterling 0.884 0.903 0.867 0.835 0.837 0.832 0.836 0.5% -3.5% 0.1% -1.4%
CHF Swiss franc 1.301 1.207 1.217 1.216 1.208 1.205 1.210 0.4% -0.6% -0.5% -7.7%
CNY China yuan renminbi 9.304 9.342 8.621 8.159 8.300 8.304 8.301 0.0% -3.7% 1.7% -7.4%
Europe mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
GBP Pound sterling 0.884 0.903 0.867 0.835 0.837 0.832 0.836 0.5% -3.5% 0.1% -1.4%
CHF Swiss franc 1.301 1.207 1.217 1.216 1.208 1.205 1.210 0.4% -0.6% -0.5% -7.7%
SEK Swedish krona 8.933 9.174 9.258 8.912 8.897 8.848 8.807 -0.5% -4.9% -1.2% -0.2%
NOK Norwegian krone 7.833 7.788 7.888 7.754 7.645 7.644 7.618 -0.3% -3.4% -1.8% -4.0%
RUB Russian rouble 40.285 40.400 43.350 41.765 39.740 39.809 39.675 -0.3% -8.5% -5.0% -0.5%
PLN Polish zloty 4.011 3.990 4.405 4.458 4.221 4.193 4.219 0.6% -4.2% -5.4% 7.2%
HUF Hungarian forint 265.72 266.11 292.55 314.58 293.95 291.80 293.58 0.6% 0.4% -6.7% 7.4%
CZK Czech koruna 24.543 24.345 24.754 25.787 25.156 25.064 25.245 0.7% 2.0% -2.1% 4.1%
DKK Danish krone 7.457 7.459 7.442 7.434 7.434 7.433 7.432 0.0% -0.1% 0.0% -0.3%
Autres Europe mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
TRY Turkish lira 2.195 2.350 2.510 2.443 2.339 2.311 2.331 0.8% -7.2% -4.6% 7.1%
BGN Bulgarian lev 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON New Romanian leu 4.122 4.244 4.358 4.323 4.346 4.349 4.354 0.1% -0.1% 0.7% 2.1%
LTL Lithuanian litas 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL Latvian lats 0.710 0.709 0.709 0.700 0.699 0.700 0.699 -0.1% -1.5% -0.1% -0.8%
HRK Croatian kuna 7.378 7.402 7.500 7.537 7.570 7.584 7.589 0.1% 1.2% 0.7% 2.4%
Asie   mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
JPY Japanese yen 117.61 116.25 103.79 100.20 101.18 100.30 102.43 2.1% -1.3% 2.2% -9.1%
CNY China yuan renminbi 9.304 9.342 8.621 8.159 8.300 8.304 8.301 0.0% -3.7% 1.7% -7.4%
AUD Australian dollar 1.374 1.349 1.387 1.272 1.233 1.231 1.238 0.6% -10.8% -2.7% -8.7%
KRW South Korean won 1554.5 1543.2 1594.9 1498.7 1475.6 1470.8 1483.8 0.9% -7.0% -1.0% -2.7%
HKD Hong Kong dollar 11.056 11.248 10.521 10.051 10.195 10.207 10.230 0.2% -2.8% 1.8% -3.4%
INR Indian rupee 63.345 64.562 66.119 68.713 64.930 64.227 65.272 1.6% -1.3% -5.0% 4.9%
MYR Malaysian ringgit 4.298 4.363 4.311 4.106 3.994 3.962 4.004 1.1% -7.1% -2.5% -3.4%
NZD New Zealand dollar 1.860 1.747 1.766 1.674 1.595 1.583 1.595 0.8% -9.7% -4.7% -10.1%
PHP Philippine peso 61.559 62.619 59.039 56.754 56.313 55.986 56.086 0.2% -5.0% -1.2% -5.7%
SGD Singapore dollar 1.790 1.776 1.759 1.682 1.649 1.640 1.664 1.4% -5.4% -1.1% -4.4%
THB Thai baht 42.976 44.380 42.048 40.991 40.920 40.638 40.741 0.3% -3.1% -0.6% -2.8%
Amériques mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
USD US dollar 1.421 1.445 1.350 1.294 1.315 1.316 1.319 0.2% -2.3% 1.9% -3.1%
CAD Canadian dollar 1.379 1.395 1.411 1.322 1.313 1.319 1.323 0.3% -6.2% 0.1% -2.6%
BRL Brasilian real 2.306 2.260 2.507 2.416 2.290 2.271 2.277 0.3% -9.2% -5.8% 0.2%
MXN Mexican peso 16.928 16.977 18.594 18.051 17.000 16.891 16.894 0.0% -9.1% -6.4% 2.3%
Afrique mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
ZAR South African rand 9.651 9.857 10.909 10.483 10.204 10.027 10.190 1.6% -6.6% -2.8% 2.8%
* l'euro s'apprecie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises
                         
                         
© www.gecodia.fr      Taux de change du dollar US       
                  Variation *  
Indice Dollar mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
USD Broad index 96.47 94.81 100.33 100.56 98.43 98.23 98.23 0.0% -2.1% -2.3% 0.1%
Principales devises juin sept déc déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
EUR EUR euro 1.421 1.445 1.350 1.294 1.315 1.316 1.319 0.2% -2.3% 1.9% -3.1%
JPY Japanese yen 80.433 76.864 77.440 77.440 76.972 76.216 77.663 1.9% 0.3% 0.3% -6.3%
GBP Pound sterling 1.601 1.558 1.549 1.549 1.571 1.581 1.577 -0.3% 1.8% 1.8% -1.7%
CHF Swiss franc 0.835 0.901 0.939 0.939 0.919 0.916 0.917 0.2% -2.4% -2.4% -4.8%
CNY China yuan renminbi  6.463 6.384 6.306 6.306 6.314 6.310 6.294 -0.3% -0.2% -0.2% -4.4%
Europe juin sept déc déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
GBP Pound sterling  1.601 1.558 1.549 1.549 1.571 1.581 1.577 -0.3% 1.8% 1.8% -1.7%
CHF Swiss franc  0.835 0.901 0.939 0.939 0.919 0.916 0.917 0.2% -2.4% -2.4% -4.8%
SEK Swedish krona  6.347 6.856 6.888 6.888 6.768 6.723 6.677 -0.7% -3.1% -3.1% 2.9%
NOK Norwegian krone  5.388 5.842 5.993 5.993 5.816 5.809 5.776 -0.6% -3.6% -3.6% -0.9%
RUB Russian rouble  27.953 32.104 32.278 32.278 30.232 30.250 30.082 -0.6% -6.8% -6.8% 2.6%
PLN Polish zloty  2.761 3.262 3.445 3.445 3.211 3.186 3.199 0.4% -7.2% -7.2% 10.6%
HUF Hungarian forint  184.12 216.66 243.13 243.13 223.62 221.73 222.59 0.4% -8.4% -8.4% 10.8%
CZK Czech koruna  16.844 18.332 19.930 19.930 19.137 19.046 19.141 0.5% -4.0% -4.0% 7.4%
DKK Danish krone  5.161 5.511 5.746 5.746 5.655 5.648 5.635 -0.2% -1.9% -1.9% 2.8%
Autres Europe juin sept déc déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
TRY Turkish lira  1.626 1.859 1.888 1.888 1.779 1.756 1.767 0.6% -6.4% -6.4% 10.4%
BGN Bulgarian lev  1.353 1.448 1.512 1.512 1.488 1.486 1.483 -0.2% -1.9% -1.9% 3.1%
RON New Romanian leu 2.936 3.227 3.341 3.341 3.306 3.304 3.301 -0.1% -1.2% -1.2% 5.3%
LTL Lithuanian litas  2.389 2.557 2.669 2.669 2.627 2.624 2.618 -0.2% -1.9% -1.9% 3.1%
LVL Latvian lats  0.491 0.525 0.541 0.541 0.532 0.532 0.530 -0.3% -2.0% -2.0% 2.4%
HRK Croatian kuna  5.121 5.554 5.825 5.825 5.759 5.763 5.754 -0.2% -1.2% -1.2% 5.6%
Asie   juin sept déc déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
JPY Japanese yen  80.433 76.864 77.440 77.440 76.972 76.216 77.663 1.9% 0.3% 0.3% -6.3%
CNY China yuan renminbi  6.463 6.384 6.306 6.306 6.314 6.310 6.294 -0.3% -0.2% -0.2% -4.4%
AUD Australian dollar  1.072 0.973 1.017 1.017 1.066 1.069 1.065 -0.3% 4.7% 4.7% 6.2%
KRW South Korean won  1067.7 1181.2 1158.3 1158.3 1122.6 1117.6 1125.1 0.7% -2.9% -2.9% 0.3%
HKD Hong Kong dollar  7.782 7.792 7.768 7.768 7.756 7.756 7.757 0.0% -0.1% -0.1% -0.4%
INR Indian rupee  44.670 48.966 53.105 53.105 49.395 48.805 49.490 1.4% -6.8% -6.8% 8.2%
MYR Malaysian ringgit  3.018 3.193 3.173 3.173 3.038 3.010 3.036 0.9% -4.3% -4.3% -0.4%
NZD New Zealand dollar  0.827 0.765 0.773 0.773 0.824 0.831 0.827 -0.5% 7.0% 7.0% 7.8%
PHP Philippine peso  43.326 43.723 43.863 43.863 42.840 42.543 42.525 0.0% -3.1% -3.1% -2.7%
SGD Singapore dollar  1.229 1.303 1.300 1.300 1.254 1.246 1.261 1.2% -3.0% -3.0% -1.4%
THB Thai baht  30.706 31.140 31.680 31.680 31.130 30.880 30.890 0.0% -2.5% -2.5% 0.3%
Ameriques juin sept déc déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
CAD Canadian dollar  0.965 1.045 1.021 1.021 0.999 1.002 1.003 0.1% -1.8% -1.8% 0.5%
BRL Brasilian real  1.564 1.856 1.867 1.867 1.742 1.725 1.726 0.0% -7.5% -7.5% 3.3%
MXN Mexican peso  11.746 13.770 13.951 13.951 12.933 12.835 12.809 -0.2% -8.2% -8.2% 5.5%
Afrique juin sept déc déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
ZAR South African rand  6.820 8.079 8.102 8.102 7.762 7.619 7.726 1.4% -4.6% -4.6% 6.1%
* le dollar s'apprecie si la variation est positive sauf pour EUR, GBP, AUD et NZD          

Equipe Gecodia

Dimanche 10 Avril 2011


Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales