Tableau de bord bourses actions


Tableau de bord pour les bourses mondiales. Retrouvez les cours des marchés actions mis à jour chaque semaine.



Tableau de bord bourses actions
Tableau de bord pour les bourses mondiales. Retrouvez les cours des marchés actions mis à jour chaque semaine. Bourses des pays développés - S&P 500, CAC 40, DAX, Eurostoxx 50, Nikkei - et bourses des principaux pays émergents - Shanghai, Bombai, Bovespa.

© www.gecodia.fr  Places boursières             
   Spot              Variation *  
États-Unis mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
S&P 500 1 326 1 321 1 131 1 258 1 316 1 345 1 343 -0.2% 18.7% 6.8% 1.0%
Dow Jones Industrial 12 320 12 414 10 913 12 218 12 660 12 862 12 801 -0.5% 17.3% 4.8% 4.3%
Nasdaq 14 116 13 301 11 624 11 955 12 467 12 577 12 389 -1.5% 6.6% 3.6% -10.0%
Europe mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
Eurostoxx 50 2 911 2 849 2 180 2 370 2 429 2 500 2 468 -1.3% 13.2% 4.2% -18.4%
FTSE 100 5 909 5 946 5 128 5 572 5 733 5 901 5 852 -0.8% 14.1% 5.0% -3.5%
Dax 30 7 041 7 376 5 502 5 898 6 512 6 767 6 693 -1.1% 21.6% 13.5% -9.2%
Cac 40 3 989 3 982 2 982 3 160 3 319 3 428 3 373 -1.6% 13.1% 6.8% -17.8%
MIB (Milan) 21 727 20 187 14 836 15 090 15 947 16 440 16 361 -0.5% 10.3% 8.4% -27.9%
Ibex 35 10 577 10 360 8 547 8 566 8 657 8 861 8 797 -0.7% 2.9% 2.7% -18.6%
Athens stock exchange 1 535 1 279 798 680 746 762 797 4.6% -0.1% 17.2% -50.8%
Asie mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
Nikkei 225 9 755 9 816 8 700 8 455 8 841 8 832 8 947 1.3% 2.8% 5.8% #DIV/0!
Shanguai composite 2 643 2 762 2 365 2 199 2 319 2 330 2 352 0.9% -0.6% 6.9% -18.5%
ASX (Australie) 4 838 4 608 4 009 4 111 4 349 4 320 4 323 0.1% 7.8% 5.1% -11.4%
Kospi (Corée du Sud) 2 107 2 101 1 770 1 826 1 965 1 972 1 994 1.1% 12.7% 9.2% 0.8%
Hong Kong (Hang Seng) 23 528 22 398 17 592 18 434 20 502 20 757 20 784 0.1% 18.1% 12.7% -9.0%
Amérique latine mars juin sept déc 27/01 03/02 10/02 Hebdo Sept 1 Jan 1 an
Bovespa (Brésil) 68 587 62 404 52 324 56 754 62 904 65 217 63 998 -1.9% 22.3% 12.8% -2.7%
Bolsa (Mexique) 37 441 36 558 33 503 37 078 37 185 38 093 38 149 0.1% 13.9% 2.9% 3.1%
Merval (Argentine) 3 388 3 361 2 456 2 463 2 832 2 811 2 722 -3.2% 10.8% 10.5% -21.3%
IGPA (Chili) 21 872 22 642 18 797 20 130 20 333 20 909 21 020 0.5% 11.8% 4.4% -3.6%
Sources : various Dernier cours disponible              

Equipe Gecodia

Dimanche 10 Avril 2011


Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales