Les taux directeurs des principales banques centrales en décembre 2011


En décembre 2011, la BCE a effacé son erreur du premier semestre en ramenant le refi à 1 %. Les pays scandinaves et la Russie ont aussi réduit leur niveau de taux directeur.



Les taux directeurs des principales banques centrales en décembre 2011
Retrouvez dans le tableau ci-dessous les taux directeurs pour les principales banques centrales mondiales en novembre 2011.

Dans les pays développés, La Banque Centrale Européenne (BCE) a de nouveau réduit son taux directeur, le ramenant ainsi à 1,00 %, soit son niveau de début 2011. Les deux hausses du printemps dernier sont donc effacées, preuve a postériori de l’erreur de jugement faite à l’époque par la BCE. Les deux baisses consécutives sont justifiées par la BCE par une nouvelle dégradation des perspectives de croissance tandis que les risques pesant sur l’inflation sont faibles. L’incertitude est forte concernant la possibilité de voir le refi passer sous 1 % pour la première fois depuis la formation de l’euro.

Ailleurs, les taux ont aussi baissé dans les pays scandinaves avec 25 pb de recul au Danemark (qui suit la BCE) et en Suède. La banque centrale norvégienne a elle réduit son taux de 50 pb.

Ailleurs en Europe, hormis le cas particulier de la Hongrie (+50 pb) qui doit lutter contre le risque inflationniste généré par la forte dépréciation du forint ainsi qu’à des sorties de capitaux importantes, les taux sont stables.

Dans les grands pays émergents, les taux sont globalement stables sauf pour la Russie qui a réduit le taux repo de 25 pb, à 8,25 %.

Principales banques centrales BC-5 2008 2009 2010 août sept oct nov déc Dernier
Etats-Unis* (Fed - Fed funds objective) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 ( - )
Zone euro (BCE - Refi rate) 2.50 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.25 1.00 ( - )
Japon* (BoJ - Uncoll. overnight call rate) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 ( - )
Royaume-Uni (BoE - Base rate) 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ( - )
Suisse** (BNS - Libor target - mid-point) 0.50 0.375 0.375 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 ( - )
Scandinavie 2008 2009 2010 août sept oct nov déc Dernier
Suède (Riksbank - Repo rate) 2.00 0.25 1.25 2.00 2.00 2.00 2.00 1.75 ( - )
Norvège (NorgesBank - Overnight deposit) 4.00 2.75 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 1.75 ( - )
Danemark (DNB - Discount rate) 3.50 1.00 0.75 1.25 1.25 1.25 1.00 0.75 ( - )
Islande (CBI - Overnight loan discount rate) 18.00 10.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.75 4.75 ( + )
Autres pays développés 2008 2009 2010 août sept oct nov déc Dernier
Canada (BNC - Overnight target rate) 1.50 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ( + )
Australie (RBA - Cash rate) 4.25 3.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.50 4.50 ( - )
Corée-du-Sud (BoK - Base rate) 3.00 2.00 2.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 ( + )
Nouvelle Zélande (RBNZ - Cash rate) 5.00 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 ( - )
Europe de l'Est 2008 2009 2010 août sept oct nov déc Dernier
Pologne (NBP - refi rate) 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 ( + )
République Tchèque (CNB - 2 weeks repo) 2.25 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 ( - )
Hongrie (MNB - Base rate) 10.00 6.25 5.75 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 ( + )
Roumanie (BNR - Base rate) 10.25 8.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.00 6.00 ( - )
Grands émergents 2008 2009 2010 août sept oct nov déc Dernier
Chine (PBC - 1 year lending rate) 5.31 5.31 5.81 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 ( + )
Inde (RBI - Repo rate) 6.50 4.75 6.25 8.00 8.25 8.50 8.50 8.50 ( + )
Brésil (BCB - Selic) 13.75 8.75 10.75 12.00 12.00 11.50 11.00 11.00 ( - )
Russie (CBR - Refi rate) 13.00 8.75 7.75 8.25 8.25 8.25 8.25 8.00 ( - )
Turquie (TCMB - Overnight borrowing) 15.00 6.50 1.50 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ( + )
Indonésie (BI - Overnight intervention) 9.25 6.50 6.50 6.75 6.75 6.50 6.00 6.00 ( - )
Afrique du Sud (SARB - Repo rate) 11.50 7.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 ( - )
* borne supérieure (inférieure 0%) ** Taux cible : 0 % depuis août 2011      

Équipe Gecodia.fr

Jeudi 5 Janvier 2012



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales