EUR : l’euro se déprécie plus nettement mardi 15 novembre


L’euro se déprécie nettement mardi 15 novembre face aux grandes monnaies mondiales. Les devises asiatiques et américaines progressent face à la monnaie unique sur fond de crise de la dette.



EUR : l’euro se déprécie plus nettement mardi 15 novembre
Mardi 15 novembre, alors que les marchés obligations et actions en zone euro sont dans le rouge, l’indice euro recule nettement, perdant 0,5 % au fixing de la BCE (14h15). Sur une semaine, l’euro perd 0,8 % face aux 20 grandes monnaies internationales (indice agrégé).

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

Sur la journée, la dépréciation de l’euro est particulièrement forte par rapport aux grande devises asiatiques. L’Euro perd 1 % face au yen (EUR/JPY : 104,16) et 1,1 % le yuan (EUR/CNY : 8,584). Face au dollar, la baisse est aussi très nette, l’EUR/USD perdant 1,0 %, à 1,353 $/€. L’euro baisse aussi face à la livre sterling (-0,4 % : EUR/GBP à 0,853).

Si l’euro recule face aux devises de l’Asie et de l’Amérique (cf. tableau ci-dessous), on note toujours une appréciation face aux monnaies européennes. Le franc suisse remonte de 0,3 % (EUR/CHF : 1,241) mais aussi face aux couronnes scandinaves ou encore au zloty polonais.

Depuis juin dernier, l’indice euro s’est déprécié de 3,1 %. Un mouvement permettant d’adoucir l’impact de la crise de la dette (via les conditions monétaires et financières).

Le repli de l’euro devrait persister à court terme, les fondamentaux étant négatifs au plan macroéconomique (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) et au plan financier (crise de la dette).

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 103.89 103.38 -0.5% -0.8% -3.1% 0.7% -1.1%
Principales devises déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.366 1.353 -0.9% -1.9% -6.4% 1.3% -0.7%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 105.18 104.16 -1.0% -3.1% -10.4% -4.1% -8.1%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.857 0.853 -0.4% -0.5% -5.4% -0.8% 0.7%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.237 1.241 0.3% 0.2% 2.8% -0.8% -7.6%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.681 8.584 -1.1% -1.9% -8.1% -2.7% -5.2%
Europe déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.857 0.853 -0.4% -0.5% -5.4% -0.8% 0.7%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.237 1.241 0.3% 0.2% 2.8% -0.8% -7.6%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.115 9.124 0.1% 1.0% -0.5% 1.8% -2.6%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.754 7.800 0.6% 1.0% 0.2% 0.0% -4.1%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.652 41.555 -0.2% -0.2% 2.9% 1.8% -1.5%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.396 4.415 0.4% 1.4% 10.6% 11.1% 12.3%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 315.60 314.77 -0.3% 2.4% 18.3% 13.2% 13.8%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.743 25.768 0.1% 2.4% 5.8% 2.8% 4.6%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.443 7.443 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% -0.2%
Autres Europe déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.434 2.430 -0.2% -0.8% 3.4% 17.4% 23.2%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.351 4.350 0.0% -0.2% 2.5% 2.1% 1.3%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.701 0.700 -0.1% -0.4% -1.3% -1.3% -1.3%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.479 7.482 0.0% -0.1% 1.1% 1.3% 1.2%
Asie   déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 105.18 104.16 -1.0% -3.1% -10.4% -4.1% -8.1%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.681 8.584 -1.1% -1.9% -8.1% -2.7% -5.2%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.335 1.335 0.0% 0.1% -1.0% 1.6% -3.4%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1538.0 1528.0 -0.6% -0.7% -1.0% 1.9% -1.2%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.626 10.531 -0.9% -1.7% -6.4% 1.4% -0.3%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 68.807 68.580 -0.3% 0.5% 6.2% 14.8% 11.4%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.285 4.271 -0.3% -0.8% -2.1% 4.3% -0.2%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.745 1.759 0.8% 1.4% 0.7% 2.3% -0.1%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 59.100 58.909 -0.3% -0.9% -5.9% 1.0% -1.1%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.759 1.749 -0.6% -0.2% -1.5% 2.0% -1.5%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 42.056 41.746 -0.7% -1.3% -5.9% 3.9% 2.3%
Amériques déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.366 1.353 -0.9% -1.9% -6.4% 1.3% -0.7%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.389 1.387 -0.1% -0.8% -0.6% 4.1% 0.9%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.408 2.390 -0.7% -0.6% 5.8% 7.8% 1.9%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.473 18.377 -0.5% -0.4% 8.2% 11.1% 9.5%
Afrique déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 10.885 11.009 1.1% 1.1% 11.7% 24.2% 15.4%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Mardi 15 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales