La croissance mondiale de plus en plus faible


Alors que les pays développés ralentissent pour le 4e trimestre consécutif, les pays émergents rejoignent la tendance. Le PIB mondial enregistre au deuxième trimestre de cette année sa plus faible progression depuis mi-2009.



La croissance mondiale de plus en plus faible
Au deuxième trimestre 2011, croissance économique mondiale ralentie à nouveau. En variation trimestrielle, le PIB mondial progresse de 0,9 % - au plus bas depuis l’été 2009, contre +1,1 % au T1 2011 et +1,4 % au T4 2010 (non annualisée, cf. tableau ci-dessous). Sur un an, le PIB mondial est en hausse de +4,5 % contre +5 % début 2011. Le ralentissement entamé à la fin de l’année dernière est confirmé.

Ce sont les pays développés qui freinent le plus la croissance mondiale. Dans l’OCDE, la croissance n’est plus que de +0,2 % au T2 2011. Dans cette zone, le ralentissement a commencé au printemps 2010 (pic de croissance à +0,9 %) et est graduel depuis. Sur un an, la croissance n’est plus que de 1,6 % à la fin du printemps de cette année. Les USA et l’Europe se suivent de près, même si la zone euro surperforme légèrement sur le premier semestre 2011. Le Japon est tombé en récession, le tremblement de terre et le tsunami ayant eu un impact récessif très important sur l’économie japonaise, déjà pas très en forme avant ces catastrophes (cf. contraction du PIB fin 2010).

Peu de pays échappent à la morosité de la première partie de 2011 (Belgique, Irlande, Suède, Pologne, Corée du Sud). Outre le Japon, le Portugal et la Grèce sont en récession.

Les pays émergents sont eux aussi sur la pente descendante, mais partent de bien plus haut. La croissance reste très appréciable dans les grands émergents (+1,5 % sur le trimestre au T2 2011 ; +7,4 % sur un an). La Chine (+2,1 % sur le trimestre, données désaisonnalisées) reste le pays le plus dynamique, suivi de l’Indonésie (+1,6 %) et de l’Inde (+1,4 %).

Sur la première moitié de cette année, un choc inflationniste (prix du pétrole), un choc sur la chaîne d’approvisionnement industriel (catastrophes au Japon), un choc financier (crise de la dette), un commerce mondiale atone, des hausses de taux directeurs dans les pays émergents et des mesures d’austérité pour les finances publiques dans les pays développés ont accentué le ralentissement global.

Les éléments précédents restant en grande partie en place (pétrole, politiques monétaires restrictives pour les émergents) ou s’aggravant (crise de la dette, commerce mondial, austérité), sur le second semestre 2011, la croissance mondiale devrait encore s’affaiblir.

Pour plus de détails sur les taux de croissance par pays cliquez sur le lien précédent.

Taux de croissance du PIb mondial - Pays développés et grands pays émergents

© www.gecodia.fr  Croissance du PIB   
   Variation annuelle     Variation trimestrielle simple   VA*** 
Zones économiques 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
OCDE 3.2% 2.7% 0.2% -3.9% 3.0% 0.9% 0.9% 0.6% 0.5% 0.3% 0.2% 1.6%
Grands emergents * 8.7% 9.2% 6.5% 2.5% 7.8% 2.4% 1.8% 1.6% 2.3% 1.8% 1.5% 7.4%
Monde * 5.0% 5.1% 2.5% -1.3% 5.0% 1.6% 1.3% 1.1% 1.4% 1.1% 0.8% 4.4%
Principauax pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Etats-Unis 2.7% 1.9% -0.3% -3.5% 3.0% 1.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.1% 0.3% 1.6%
Zone euro 3.3% 3.0% 0.3% -4.2% 1.7% 0.4% 0.9% 0.4% 0.3% 0.8% 0.2% 1.6%
Japon 2.0% 2.4% -1.2% -6.3% 4.0% 2.3% -0.2% 1.0% -0.6% -0.9% -0.5% -1.1%
Royaume-Uni 2.8% 2.7% -0.1% -4.9% 1.4% 0.4% 1.1% 0.6% -0.5% 0.5% 0.2% 0.7%
Suisse 3.6% 3.6% 2.1% -1.9% 2.7% 1.0% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4% 2.3%
Zone euro - G4 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Allemagne 3.7% 3.3% 1.1% -5.1% 3.7% 0.5% 1.9% 0.8% 0.5% 1.3% 0.1% 2.8%
France 2.5% 2.3% -0.1% -2.7% 1.5% 0.2% 0.5% 0.4% 0.3% 0.9% 0.0% 1.6%
Italie 2.0% 1.5% -1.3% -5.2% 1.3% 0.6% 0.5% 0.3% 0.1% 0.2% 0.3% 0.8%
Espagne 4.0% 3.6% 0.9% -3.7% -0.1% 0.1% 0.3% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.7%
Zone euro - Autres 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Pays-Bas 3.4% 3.9% 1.8% -3.5% 1.7% 0.5% 0.7% 0.1% 0.7% 0.8% 0.2% 1.8%
Belgique 2.7% 2.9% 1.0% -2.8% 2.2% 0.1% 1.1% 0.4% 0.5% 1.0% 0.7% 2.6%
Grèce 5.2% 4.3% 1.0% -2.3% -4.4% -1.9% -1.3% -1.6% -2.8% 0.2% - -7.3%
Irlande 5.3% 5.2% -3.0% -7.0% -0.4% 1.5% -0.4% 0.2% -1.4% 1.9% 1.6% 0.3%
Portugal 1.4% 2.4% 0.0% -2.5% 1.3% 0.9% 0.4% 0.3% -0.5% -0.6% 0.0% -0.9%
Scandinavie 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Suède 4.3% 3.3% -0.6% -5.2% 5.6% 1.8% 2.0% 2.0% 1.2% 0.8% 0.9% 4.9%
Norvège 2.3% 2.7% 0.7% -1.7% 0.3% 0.7% 0.0% -1.7% 2.3% -0.6% 0.4% 0.3%
Danemark 3.4% 1.6% -1.1% -5.2% 1.7% 0.8% 0.9% 1.1% -0.3% 0.1% 1.0% 1.9%
Islande 4.7% 6.0% 1.3% -6.7% -4.0% -1.5% -1.9% 1.7% 1.3% 1.9% -2.8% 2.1%
Autres pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Canada 2.8% 2.2% 0.7% -2.8% 3.2% 1.4% 0.6% 0.6% 0.8% 0.9% -0.1% 2.2%
Australie 2.5% 4.7% 2.4% 1.5% 2.5% 0.7% 0.8% 0.3% 0.8% -0.9% 1.2% 1.4%
Corée-du-Sud 5.2% 5.1% 2.3% 0.3% 6.2% 2.1% 1.4% 0.6% 0.5% 1.3% 0.9% 3.4%
Nouvelle Zélande 1.0% 2.9% -0.1% -2.0% 1.6% 0.5% 0.2% -0.1% 0.6% 0.9% 0.1% 1.5%
Europe de l'Est 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Pologne 6.2% 6.8% 5.1% 1.6% 3.8% 0.7% 1.1% 1.3% 0.9% 1.1% 1.1% 4.5%
République Tchèque 6.8% 6.1% 2.5% -4.1% 2.3% 0.8% 0.6% 0.8% 0.5% 0.9% 0.1% 2.2%
Hongrie 3.6% 0.8% 0.8% -6.7% 1.2% 1.0% 0.4% 0.8% 0.2% 0.3% 0.0% 1.2%
Grands émergents 2006 2007 2008 2009 2010 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T2-11
Chine** 11.7% 13.1% 9.2% 8.4% 10.4% 2.6% 2.4% 2.3% 2.6% 2.2% 2.1% 9.5%
Inde 9.6% 9.7% 7.5% 7.0% 8.9% 4.0% 0.5% 2.1% 2.6% 2.2% 1.4% 8.6%
Brésil 4.0% 6.1% 5.2% -0.6% 7.5% 2.1% 1.8% 0.4% 0.7% 1.2% 0.8% 3.1%
Russie 8.2% 8.5% 5.2% -7.8% 4.0% 1.6% 0.5% 0.0% 2.2% 1.1% - 3.8%
Mexique 5.2% 3.3% 1.2% -6.1% 5.4% 0.4% 1.9% 0.7% 1.1% 0.6% 1.1% 3.6%
Turquie 6.9% 4.7% 0.7% -4.8% 9.0% 0.8% 3.7% 1.3% 3.6% 1.7% 1.3% 8.1%
Indonésie 5.5% 6.3% 6.0% 4.6% 6.1% 1.4% 1.6% 1.2% 2.5% 1.0% 1.6% 6.5%
Afrique du Sud 5.6% 5.6% 3.6% -1.7% 2.8% 1.2% 0.7% 0.7% 1.1% 1.1% 0.3% 3.2%
Sources : OCDE, FMI, MOSPI, NBS, gecodia.fr * Trim : estimation ** Trim : estimation pour 2010 *** Variation annuelle

Équipe Gecodia.fr

Lundi 3 Octobre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales