Les taux sur la dette publique restent stables mercredi matin
Mercredi matin, malgré les menaces de S&P et une crise qui n’a toujours pas trouvé de réponse structurelle, le marché obligataire est calme, avec une stabilité généralisée des taux et des spreads.

Les investisseurs sont probablement en train d’attendre le sommet européen du 8 et 9 décembre prochain. De plus, il faut se souvenir qu’une seule agence ne suffit pas à dégrader une note pour un investisseur. En général, une obligation est considérée AAA dans les portefeuilles obligataires si deux agences au moins sur les trois grandes donnent cette note. A l’heure actuelle S&P, Moody’s et Fitch accordent toutes les trois la note maximale à l’Allemagne, la France, Les Pays-Bas, l’Autriche et la Finlande. Il y a donc encore un peu de marge.
Ce matin, les taux français sont stables, avec un 10 ans à 3,2 % et un spread 10 ans juste au-dessus de 100 pb (écart avec le Bund supérieur à 1 %).
Idem pour les allemands, avec un Bund 10 ans à 2,15 %.
Pour les pays périphériques en difficultés, les taux italiens et espagnols sont aussi globalement stables (cf. tableau ci-dessous) hormis pour le 10 ans espagnol qui reflue à 5,3 % (-16 pb) après sa poussée d’hier. Pour l’Espagne, les taux sont désormais revenus à ce qu’ils étaient avant la dégradation de cet été. En revanche, pour l’Italie, si les taux d’intérêt sont loin du stress de la semaine dernière, ils restent supérieurs à leurs niveaux de l’été dernier.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Obligatations zone euro | 07/12/2011 | 06/12/2011 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.32 | 1.18 | 2.15 | 2.71 | 0.32 | 1.16 | 2.15 | 2.73 |
France | 1.28 | 2.46 | 3.23 | 3.88 | 1.28 | 2.45 | 3.25 | 3.94 |
Italie | 5.76 | 6.02 | 6.22 | 6.51 | 5.74 | 6.17 | 6.25 | 6.69 |
Espagne | 4.26 | 4.62 | 5.28 | 6.00 | 4.15 | 4.51 | 5.44 | 6.01 |
Belgique | 3.53 | 4.02 | 4.26 | 4.61 | 3.67 | 4.10 | 4.25 | 4.71 |
Grece | 108.13 | 50.44 | 37.72 | 23.34 | 107.56 | 50.37 | 37.70 | 22.98 |
Pays Bas | 0.70 | 1.79 | 2.60 | 2.79 | 0.75 | 1.85 | 2.63 | 2.81 |
Autriche | 1.26 | 2.73 | 3.42 | 3.85 | 1.25 | 2.68 | 3.55 | 3.88 |
Portugal | 16.09 | 15.63 | 13.19 | 9.92 | 15.65 | 15.61 | 13.60 | 9.96 |
Irlande | 9.48 | 9.22 | 8.72 | - | 10.03 | 8.89 | 9.35 | - |
Finlande | 0.51 | 1.87 | 2.75 | - | 0.49 | 1.95 | 2.73 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
07/12/2011 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 96 | 127 | 107 | 117 | 0 | -2 | -3 | -5 |
Italie | 544 | 484 | 406 | 380 | 2 | -18 | -4 | -17 |
Espagne | 394 | 344 | 312 | 329 | 11 | 9 | -17 | 0 |
Belgique | 321 | 284 | 210 | 189 | -14 | -10 | 0 | -9 |
Grece | 10 781 | 4 926 | 3 556 | 2 063 | 57 | 4 | 1 | 38 |
Pays Bas | 38 | 61 | 44 | 8 | -5 | -7 | -4 | 0 |
Autriche | 94 | 155 | 127 | 114 | 1 | 4 | -13 | -1 |
Portugal | 1 577 | 1 445 | 1 103 | 720 | 43 | 0 | -42 | -3 |
Irlande | 916 | 804 | 657 | - | -55 | 31 | -64 | : |
Finlande | 19 | 69 | 60 | - | 2 | -10 | 2 | : |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025