Les taux des obligations publiques sont stables dans l’attente de la BCE
Jeudi matin, le marché obligataire reste dans une position attentiste avec peu de mouvement dans un sens ou dans l’autre. La conférence de presse de la BCE et le sommet européen seront suivis de près.

Ce matin, les taux français ou de l’Allemagne ne bougent que de quelques pb (100 pb = 1%). L’OAT 10 ans reste au-dessus de 3,2 % et le spread 10 ans est toujours supérieur à 100 pb (cf. tableau ci-dessous). Le Bund 10 ans est lui légèrement en dessous de 2,1 %.
Les seules obligations pour lesquelles le marché est un peu animé sont les échéances 10 ans de l’Italie (net recul, sous 6,4 %) et de l’Espagne (hausse à 5,5 %). Les taux italiens et espagnols se sont globalement stabilisés depuis le début de la semaine (cf. tableau ci-dessous). Idem pour la Belgique. Italie mise à part, les taux sont revenus à leurs niveaux de juin dernier.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Obligatations zone euro | 07/12/2011 | 06/12/2011 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.28 | 1.11 | 2.06 | 2.62 | 0.32 | 1.16 | 2.15 | 2.73 |
France | 1.27 | 2.48 | 3.23 | 3.87 | 1.28 | 2.45 | 3.25 | 3.94 |
Italie | 5.85 | 6.14 | 6.48 | 6.69 | 5.74 | 6.17 | 6.25 | 6.69 |
Espagne | 4.51 | 4.82 | 5.45 | 6.29 | 4.15 | 4.51 | 5.44 | 6.01 |
Belgique | 3.66 | 4.16 | 4.45 | 4.69 | 3.67 | 4.10 | 4.25 | 4.71 |
Grece | 108.13 | 50.43 | 37.72 | 23.34 | 107.56 | 50.37 | 37.70 | 22.98 |
Pays Bas | 0.67 | 1.73 | 2.54 | 2.71 | 0.75 | 1.85 | 2.63 | 2.81 |
Autriche | 1.24 | 2.71 | 3.42 | 3.84 | 1.25 | 2.68 | 3.55 | 3.88 |
Portugal | 16.09 | 15.63 | 13.19 | 9.94 | 15.65 | 15.61 | 13.60 | 9.96 |
Irlande | 8.72 | 8.84 | 9.05 | - | 10.03 | 8.89 | 9.35 | - |
Finlande | 0.48 | 1.87 | 2.70 | - | 0.49 | 1.95 | 2.73 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
07/12/2011 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 100 | 137 | 117 | 124 | 3 | 8 | 6 | 3 |
Italie | 558 | 503 | 442 | 406 | 15 | 1 | 31 | 10 |
Espagne | 423 | 371 | 338 | 367 | 40 | 36 | 9 | 39 |
Belgique | 338 | 304 | 239 | 207 | 3 | 11 | 28 | 9 |
Grece | 10 785 | 4 932 | 3 565 | 2 072 | 61 | 10 | 10 | 47 |
Pays Bas | 39 | 62 | 47 | 9 | -4 | -6 | -1 | 1 |
Autriche | 96 | 160 | 136 | 121 | 3 | 9 | -5 | 6 |
Portugal | 1 581 | 1 451 | 1 112 | 732 | 48 | 7 | -33 | 8 |
Irlande | 844 | 773 | 699 | - | -127 | 0 | -22 | : |
Finlande | 21 | 76 | 63 | - | 4 | -3 | 5 | : |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025