Le taux 10 ans de la France au plus haut depuis juillet dernier, le spread au-dessus des 170 pb
Les investisseurs réduisent leur exposition à la dette française. Les taux remontent et les spreads battent chaque jour leur record de la veille. le marché

La hausse des taux d’intérêt sur la dette publique française est observée pour toutes les maturités : le taux 2 ans est proche de 1,7 %, le 5 ans atteint 2,5 % et le 30 ans dépasse 4,2 %.
Même si niveau des taux n’a rien d’insupportable, la perte de confiance des investisseurs dans la qualité de la signature de l’Etat est patente. Au vu de la violence du mouvement, il est très vraisemblable que des « gros » (banques, assureurs ou gros fonds d’investissement en obligations) vendent rapidement la dette française qu’ils possèdent.
Le marché est sur un scénario plus pessimiste pour la croissance 2012 (rappel : 1 % pour le gouvernement) et la réduction du déficit est lente (déficit public prévu à 4,5 % du PIB en 2012 et équilibre prévu uniquement pour 2016). La Commission européenne a acté une quasi-récession pour la France (+0,6 % de croissance en 2012 au mieux) et demande plus de rigueur pour le budget.
Ce décalage entre la position du gouvernement et les anticipations des marchés crée un terreau favorable à une « dérive à l’italienne » des taux en France.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Marché obligataire zone euro | 10/11/2011 | 09/11/2011 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.32 | 0.87 | 1.68 | 2.54 | 0.33 | 0.84 | 1.65 | 2.51 |
France | 1.68 | 2.49 | 3.45 | 4.25 | 1.38 | 2.23 | 3.20 | 4.00 |
Italie | 6.33 | 6.96 | 6.98 | 7.52 | 7.10 | 7.43 | 7.34 | 7.81 |
Espagne | 4.67 | 5.15 | 6.03 | 6.68 | 4.52 | 5.00 | 5.78 | 6.51 |
Belgique | 3.38 | 3.88 | 4.59 | 4.96 | 3.01 | 3.84 | 4.47 | 5.00 |
Grèce | 110.59 | 40.06 | 36.21 | 20.64 | 110.60 | 40.05 | 36.21 | 20.41 |
Pays Bas | 0.57 | 1.32 | 2.26 | 2.62 | 0.57 | 1.27 | 2.22 | 2.56 |
Autriche | 1.43 | 2.48 | 3.35 | 3.90 | 1.22 | 2.18 | 3.13 | 3.63 |
Portugal | 18.51 | 13.94 | 11.88 | 9.61 | 21.38 | 13.93 | 11.91 | 9.44 |
Irlande | 8.85 | 8.03 | 8.16 | - | 8.76 | 8.13 | 8.06 | - |
Finlande | 0.67 | 1.33 | 2.35 | - | 0.57 | 1.28 | 2.28 | - |
10/11/2011 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 136 | 162 | 176 | 171 | 31 | 23 | 21 | 22 |
Italie | 601 | 609 | 530 | 499 | -75 | -51 | -40 | -32 |
Espagne | 435 | 428 | 434 | 414 | 17 | 11 | 21 | 13 |
Belgique | 306 | 301 | 291 | 243 | 38 | 0 | 9 | -7 |
Grèce | 11 027 | 3 919 | 3 452 | 1 810 | 1 | -3 | -4 | 19 |
Pays Bas | 25 | 45 | 58 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Autriche | 111 | 161 | 166 | 136 | 22 | 26 | 18 | 23 |
Portugal | 1 819 | 1 307 | 1 019 | 707 | -286 | -3 | -7 | 13 |
Irlande | 853 | 716 | 647 | - | 10 | -14 | 6 | - |
Finlande | 35 | 46 | 67 | - | 11 | 1 | 3 | - |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025