Le cours du pétrole (WTI) en hausse de 0.2%, à 87.71 US$/b

Durant la séance, le pétrole (WTI) est passé par un plus haut à 88.03 US$/b et par un plus bas à 86.6 US$/b.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du pétrole (WTI) à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du pétrole (WTI) et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du pétrole (WTI) | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du pétrole (WTI) | vendredi | lundi | Var (US$) | Var. (%) | |
Spot (US$/b) | 87.48 | 87.71 | 0.23 | 0.3% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du mais (CBOT) | vendredi | lundi | |||
MM5 jours | 85.64 | 86.45 | |||
MM10 jours | 83.88 | 84.40 | |||
MM20 jours | 83.10 | 83.34 | |||
MM50 jours | 79.74 | 80.00 | |||
Points pivots | |||||
mar 09/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 89.72 | 88.88 | ||
R1 | 88.88 | 88.33 | |||
R1 | 88.29 | 87.99 | |||
Pivot | P | 87.45 | 87.45 | ||
Supports | S1 | 86.86 | 86.90 | ||
S2 | 86.02 | 86.56 | |||
S3 | 85.43 | 86.02 | |||
Bande de Bollinger | |||||
mar 09/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
Spot (US$/b) | 87.67 | 79.01 | |||
MACD | |||||
mar 09/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
Spot (US$/b) | 1.78 | 1.35 |
You need to upgrade your Flash Player
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025