Le cours de l'or en hausse de 1% vendredi, à 1397.7 US$/oz

Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1398 US$/oz et par un plus bas à 1385.9 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours de l'or | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours de l'or | jeudi | vendredi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$/oz) | 1 383.1 | 1 397.7 | 14.6 | 1.1% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours de l'or | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 1 357.2 | 1 365.2 | |||
MM10 jours | 1 345.4 | 1 352.6 | |||
MM20 jours | 1 349.9 | 1 352.5 | |||
MM50 jours | 1 308.6 | 1 311.9 | |||
Points pivots | |||||
lun 08/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 1 413.9 | 1 406.0 | ||
R1 | 1 406.0 | 1 401.3 | |||
R1 | 1 401.8 | 1 398.5 | |||
Pivot | P | 1 393.9 | 1 393.9 | ||
Supports | S1 | 1 389.7 | 1 389.2 | ||
S2 | 1 381.8 | 1 386.4 | |||
S3 | 1 377.6 | 1 381.8 | |||
Bande de Bollinger | |||||
lun 08/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
cours de l'or (US$/oz) | 1 394.0 | 1 311.0 | |||
MACD | |||||
lun 08/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
cours de l'or (US$/oz) | 15.8 | 14.0 |
You need to upgrade your Flash Player
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025