Le cours de l'or en hausse de 0.4%, à 1410.1 US$/oz

Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1421 US$/oz et par un plus bas à 1413.1 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours de l'or | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours de l'or | lundi | mardi | Var (US$) | Var. (%) | |
Spot (US$/oz) | 1 403.2 | 1 410.1 | 6.9 | 0.5% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours de l'or | lundi | mardi | |||
MM5 jours | 1 375.7 | 1 386.3 | |||
MM10 jours | 1 359.0 | 1 366.2 | |||
MM20 jours | 1 355.0 | 1 358.1 | |||
MM50 jours | 1 315.2 | 1 318.5 | |||
Points pivots | |||||
mer 10/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 1 424.3 | 1 422.6 | ||
R1 | 1 422.6 | 1 419.6 | |||
R1 | 1 416.4 | 1 417.8 | |||
Pivot | P | 1 414.7 | 1 414.7 | ||
Supports | S1 | 1 408.5 | 1 411.7 | ||
S2 | 1 406.8 | 1 409.9 | |||
S3 | 1 400.6 | 1 406.8 | |||
Bande de Bollinger | |||||
mer 10/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
cours de l'or (US$/oz) | 1 411.3 | 1 305.0 | |||
MACD | |||||
mer 10/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
cours de l'or (US$/oz) | 20.56 | 15.97 |
You need to upgrade your Flash Player
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025