La pression reste forte sur la dette italienne
Les taux sont stables ce matin, le sommet européen a échoué à faire refluer la pression sur l’Italie et l’Espagne.

Le seul pays qui a connu une modification sur les derniers jours est l’Italie, où les taux se sont à nouveau tendus. Le 10 ans retourne à 7 % et les taux les plus courts, 2 ans et 5 ans, naviguent entre 6 % et 7 %. Hier, le Trésor italien a du payer du 6 % à 1 an, soit près de 60 fois (!) le taux allemand à la même maturité.
Les spreads italiens sont inférieurs aux records de novembre (cf. graphique) mais la situation se stabilise à nouveau au-dessus des 500 pb pour le spread avec le Bund 10 ans (100 pb = 1 %).
Les taux espagnols sont aussi un peu volatiles d’un jour sur l’autre mais la tension est moins marquée que pour la dette italienne. Le taux 10 ans espagnol progresse à 5,9 % ce matin mais les taux plus courts se détendent.
Pour la Belgique, c’est le calme plat sur les derniers jours, avec un 10 ans autour de 4,2 %. Les taux 2 ans et 5 ans restent élevés, avec des spreads au-dessus de 300 pb.
Le taux 10 ans français est lui toujours scotché à 3,3 %, nettement en dessous de son pic de novembre (3,8 %), mais sans amélioration sur les derniers jours. Le spreads est lui aussi stabilisé autour de 130 pb (contre 60 pb fin juin).
Pour les taux allemands, le Bund 10 ans reste proche de 2 % et le taux 2 ans est inférieur à 0,3 %.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Obligatations zone euro | 13/12/2011 | 12/12/2011 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.27 | 1.05 | 2.01 | 2.56 | 0.24 | 1.00 | 1.99 | 2.55 |
France | 1.20 | 2.57 | 3.31 | 3.76 | 1.21 | 2.54 | 3.31 | 3.81 |
Italie | 6.02 | 6.85 | 7.06 | 7.02 | 6.07 | 6.79 | 6.98 | 6.97 |
Espagne | 4.44 | 5.06 | 5.91 | 6.63 | 4.70 | 5.17 | 5.78 | 6.60 |
Belgique | 3.54 | 4.27 | 4.51 | 4.71 | 3.51 | 4.22 | 4.51 | 4.73 |
Grece | 117.11 | 52.30 | 41.12 | 26.46 | 116.89 | 52.28 | 41.11 | 26.46 |
Pays Bas | 0.67 | 1.67 | 2.45 | 2.65 | 0.64 | 1.62 | 2.43 | 2.64 |
Autriche | 1.23 | 2.67 | 3.40 | 3.59 | 1.23 | 2.67 | 3.37 | 3.61 |
Portugal | 16.27 | 15.75 | 12.57 | 9.90 | 17.92 | 15.23 | 12.82 | 9.84 |
Irlande | 9.09 | 8.76 | 8.83 | - | 8.91 | 8.90 | 9.21 | - |
Finlande | 0.50 | 1.86 | 2.62 | - | 0.51 | 1.84 | 2.62 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
13/12/2011 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 93 | 152 | 130 | 121 | -5 | -2 | -2 | -5 |
Italie | 575 | 580 | 505 | 446 | -8 | 0 | 6 | 4 |
Espagne | 417 | 401 | 390 | 407 | -29 | -16 | 12 | 2 |
Belgique | 327 | 322 | 250 | 216 | 0 | 0 | -2 | -3 |
Grece | 11 684 | 5 125 | 3 911 | 2 391 | 18 | -3 | -1 | 0 |
Pays Bas | 40 | 63 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autriche | 96 | 162 | 140 | 104 | -4 | -5 | 2 | -2 |
Portugal | 1 600 | 1 470 | 1 056 | 735 | -168 | 47 | -26 | 6 |
Irlande | 882 | 771 | 682 | - | 15 | -19 | -39 | : |
Finlande | 23 | 81 | 61 | - | -4 | -3 | -2 | : |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |
Crédits photos http://unsplash.com/
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025
Tous droits réservés - Gecodia © 2009-2025