Les bourses européennes dans le rouge avec le retour du stress côté dette


Les actions en Europe restent globalement en baisse, les tensions sur les dettes publiques alimentant l’aversion pour le risque. La baisse touche aussi fortement le secteur automobile français mais aussi allemand.



Les bourses européennes dans le rouge avec le retour du stress côté dette
Alors que ce matin, la situation se calmait du côté du marché obligataire, les flammes sont de retour avec une hausse généralisée des taux, en dehors de ceux de l’Allemagne. Le 10 ans français a ainsi touché 3,7 % avant de se replier légèrement. Dans ce contexte, les actions européennes souffrent avant l’ouverture des marchés américains.

A mi-séance, mercredi 16 novembre, le CAC 40 est stable mais l’indice Eurostoxx 50 perd 0,3 %. La bourse allemande est en baisse de 1,0 % et la bourse de Londres perd 0,4 %.

Toutefois, le stress financier n’est pas le plus déterminant. Les actions des constructeurs automobiles (Peugeot, Renault), de Lafarge et de Cap Gemini rejoignent Axa dans les plus grosses baisses.

En Europe, les assureurs (Axa et Allianz) sont parmi les plus fortes baisses mais tous les secteurs sont touchés, notamment l’automobile allemande avec BMW et Daimler.

© www.gecodia.fr  Places boursières             
   Spot            Variation *    
États-Unis déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
S&P 500 1 258 1 326 1 321 1 131 1 252 1 258 0.48% -1.4% -4.8% 0.0% 5.1%
Dow Jones Industrial 11 578 12 320 12 414 10 913 12 079 12 096 0.14% -0.6% -2.6% 4.5% 8.2%
Nasdaq 13 443 14 116 13 301 11 624 12 224 12 229 0.04% -2.1% -8.1% -9.0% -5.0%
Europe déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Eurostoxx 50 2 793 2 911 2 849 2 180 2 263 2 256 -0.31% 0.1% -20.8% -19.2% -20.7%
FTSE 100 5 900 5 909 5 946 5 128 5 489 5 466 -0.43% 0.1% -8.1% -7.4% -4.7%
Dax 30 6 914 7 041 7 376 5 502 5 933 5 872 -1.02% 0.7% -20.4% -15.1% -14.2%
Cac 40 3 805 3 989 3 982 2 982 3 049 3 050 0.04% -0.8% -23.4% -19.8% -21.0%
MIB (Milan) 20 173 21 727 20 187 14 836 15 298 15 304 0.04% 1.5% -24.2% -24.1% -26.3%
Ibex 35 9 859 10 577 10 360 8 547 8 238 8 288 0.61% -0.6% -20.0% -15.9% -19.3%
Athens stock exchange 1 414 1 535 1 279 798 736 719 -2.26% -6.3% -43.8% -49.1% -51.8%
Asie déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Nikkei 225 10 229 9 755 9 816 8 700 8 542 8 463 -0.92% -3.3% -13.8% -17.3% -15.6%
Shanguai composite 2 896 2 643 2 762 2 365 2 530 2 467 -2.48% -2.3% -10.7% -14.8% -7.9%
ASX (Australie) 4 745 4 838 4 608 4 009 4 352 4 314 -0.87% -2.1% -6.4% -9.1% -6.8%
Kospi (Corée du Sud) 2 051 2 107 2 101 1 770 1 886 1 856 -1.59% -2.7% -11.6% -9.5% -4.4%
Hong Kong (Hang Seng) 23 035 23 528 22 398 17 592 19 348 18 961 -2.00% -5.3% -15.3% -17.7% -19.7%
Amérique latine déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Bovespa (Brésil) 69 335 68 587 62 404 52 324 58 258 58 258 0.00% 1.2% -6.6% -16.0% -17.7%
Bolsa (Mexique) 38 551 37 441 36 558 33 503 37 070 37 293 0.60% -0.2% 2.0% -3.3% 2.7%
Merval (Argentine) 3 524 3 388 3 361 2 456 2 677 2 679 0.09% -4.1% -20.3% -24.0% -17.6%
IGPA (Chili) 22 979 21 872 22 642 18 797 20 721 20 802 0.39% 1.1% -8.1% -9.5% -9.1%
Sources : various Dernier cours disponible                

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 16 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales