Les bourses asiatiques en net recul, la Chine souffre


Les marchés actions en Asie baissent nettement en Chine et en Corée du Sud. L'aggravation de la crise de la dette fait craindre un choc sur le commerce mondial ainsi que des répercussions financières coûteuses pour les réserves de change.



Les bourses asiatiques en net recul, la Chine souffre
La crise de la dette s’étend en zone euro, non seulement pour l’Italie ou l’Espagne où les taux progressent vers des niveaux insoutenables mais aussi pour des pays notés AAA. Les spreads français et autrichiens s’alignent sur la barre des 200 pb.

Ceci pèse sur les marchés asiatiques. Malgré une clôture aux USA positive, le S&P progressant de 0,5 %, les marchés de la zone pacifique ont pris le chemin de la baisse.

Ce sont les bourses chinoises (Shanguai et Hong Kong) qui souffrent le plus, avec des reculs dépassant 2 % pour le Shanguai composite et l’indice Hang Seng. La bourse de Corée du Sud est aussi en net recul, le Kospi perdant 1,6 %. Au Japon, le Nikkei 225 résiste comparativement, ne reculant que de 0,9 %.

L’Asie s’inquiète des répercussions sur la croissance mondiale de la crise persistante en zone euro. Elle craint un choc sur le commerces mondiale, dont cette zone est très dépendante, mais aussi parce qu’une partie des réserves de change énormes accumulée dans la régions (3 200 milliards $ en Chine, 1 200 milliards $ au Japon) est placée en euro.

Dans les premiers échanges, les marchés européens suivent le mouvement impulsé par l’Asie, l’Eurostoxx ainsi que le CAC 40 perdant 0,4 %.

© www.gecodia.fr  Places boursières             
   Spot            Variation *    
États-Unis déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
S&P 500 1 258 1 326 1 321 1 131 1 252 1 258 0.48% -1.4% -4.8% 0.0% 5.1%
Dow Jones Industrial 11 578 12 320 12 414 10 913 12 079 12 096 0.14% -0.6% -2.6% 4.5% 8.2%
Nasdaq 13 443 14 116 13 301 11 624 12 224 12 229 0.04% -2.1% -8.1% -9.0% -5.0%
Europe déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Eurostoxx 50 2 793 2 911 2 849 2 180 2 263 2 255 -0.37% 0.1% -20.8% -19.3% -20.8%
FTSE 100 5 900 5 909 5 946 5 128 5 489 5 513 0.43% 1.0% -7.3% -6.6% -3.8%
Dax 30 6 914 7 041 7 376 5 502 5 933 5 888 -0.76% 1.0% -20.2% -14.8% -14.0%
Cac 40 3 805 3 989 3 982 2 982 3 049 3 036 -0.42% -1.3% -23.8% -20.2% -21.3%
MIB (Milan) 20 173 21 727 20 187 14 836 15 298 15 333 0.23% 1.7% -24.0% -24.0% -26.2%
Ibex 35 9 859 10 577 10 360 8 547 8 238 8 233 -0.06% -1.3% -20.5% -16.5% -19.9%
Athens stock exchange 1 414 1 535 1 279 798 736 736 0.00% -4.1% -42.5% -48.0% -50.7%
Asie déc mars juin sept 15/11 16/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Nikkei 225 10 229 9 755 9 816 8 700 8 542 8 463 -0.92% -3.3% -13.8% -17.3% -15.6%
Shanguai composite 2 896 2 643 2 762 2 365 2 530 2 467 -2.48% -2.3% -10.7% -14.8% -7.9%
ASX (Australie) 4 745 4 838 4 608 4 009 4 352 4 314 -0.87% -2.1% -6.4% -9.1% -6.8%
Kospi (Corée du Sud) 2 051 2 107 2 101 1 770 1 886 1 856 -1.59% -2.7% -11.6% -9.5% -4.4%
Hong Kong (Hang Seng) 23 035 23 528 22 398 17 592 19 348 18 961 -2.00% -5.3% -15.3% -17.7% -19.7%
Amérique latine déc mars juin sept 14/11 15/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
Bovespa (Brésil) 69 335 68 587 62 404 52 324 58 258 58 258 0.00% 1.2% -6.6% -16.0% -17.7%
Bolsa (Mexique) 38 551 37 441 36 558 33 503 37 070 37 293 0.60% -0.2% 2.0% -3.3% 2.7%
Merval (Argentine) 3 524 3 388 3 361 2 456 2 677 2 679 0.09% -4.1% -20.3% -24.0% -17.6%
IGPA (Chili) 22 979 21 872 22 642 18 797 20 721 20 802 0.39% 1.1% -8.1% -9.5% -9.1%
Sources : various Dernier cours disponible                

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 16 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales