EUR : la monnaie unique se déprécie


L’euro se déprécie lundi 21 novembre dans le sillage du marché obligataire.



EUR : la monnaie unique se déprécie
Alors que la journée est globalement négative sur les marchés des obligations et des actions en zone euro, l’euro se déprécie face aux principales devises internationales.

L’indice euro recule de 0,3 % au fixing de la BCE (14h15) par rapport à vendredi dernier. Sur une semaine, l’euro perd 0,6 % face aux monnaies de ces 20 principaux partenaires commerciaux (indice agrégé). L’indice reste largement au-dessus de son plus bas de 2011 (indice à 100).

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

Le recul de l’euro reste principalement concentré sur les devises américaines et asiatiques. Ainsi, l’euro perd 0,9 % face au dollar US (EUR/USD : 1,346), 0,6 % face au yen (EUR/JPY : 103,44) et 0,8 % face au yuan (EUR/CNY : 8,561). La monnaie unique est stable face au franc suisse (EUR/CHF : 1,239). Parmi les grandes monnaies, seule la livre sterling perd de la valeur (EUR/GBP : 0,860).

Depuis juin dernier, l’euro s’est déprécié de 3,1 % (indice agrégé). La dépréciation est la plus forte face au yen, au yuan et au dollar.

Le repli de l’euro devrait persister à court terme, les fondamentaux étant négatifs au plan macroéconomique (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) et au plan financier (crise de la dette).

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 103.56 103.30 -0.3% -0.6% -3.1% 0.6% -1.6%
Principales devises déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.358 1.346 -0.9% -1.5% -6.9% 0.7% -1.6%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 104.06 103.44 -0.6% -1.7% -11.0% -4.8% -9.3%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.858 0.860 0.2% 0.4% -4.7% -0.1% 0.6%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.238 1.238 0.0% 0.1% 2.5% -1.0% -9.1%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.627 8.561 -0.8% -1.4% -8.4% -3.0% -5.7%
Europe déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.858 0.860 0.2% 0.4% -4.7% -0.1% 0.6%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.238 1.238 0.0% 0.1% 2.5% -1.0% -9.1%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.161 9.180 0.2% 0.7% 0.1% 2.4% -2.3%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.820 7.841 0.3% 1.1% 0.7% 0.5% -4.4%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.830 41.860 0.1% 0.5% 3.6% 2.5% -1.4%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.420 4.447 0.6% 1.2% 11.4% 11.9% 13.0%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 305.30 307.07 0.6% -2.7% 15.4% 10.5% 12.0%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.475 25.598 0.5% -0.6% 5.1% 2.1% 3.6%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.443 7.443 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% -0.2%
Autres Europe déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.469 2.481 0.5% 2.0% 5.6% 19.9% 25.4%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.364 4.363 0.0% 0.3% 2.8% 2.4% 1.5%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.705 0.704 -0.1% 0.4% -0.8% -0.8% -0.8%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.495 7.493 0.0% 0.2% 1.2% 1.5% 1.3%
Asie   déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 104.06 103.44 -0.6% -1.7% -11.0% -4.8% -9.3%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.627 8.561 -0.8% -1.4% -8.4% -3.0% -5.7%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.348 1.361 1.0% 2.0% 1.0% 3.6% -2.1%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1546.2 1539.6 -0.4% 0.1% -0.2% 2.7% -0.5%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.572 10.482 -0.8% -1.4% -6.8% 0.9% -1.1%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 69.584 70.392 1.2% 2.3% 9.0% 17.8% 13.6%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.291 4.287 -0.1% 0.0% -1.7% 4.7% 0.5%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.780 1.795 0.8% 2.8% 2.7% 4.3% 1.8%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 58.927 58.407 -0.9% -1.2% -6.7% 0.2% -2.4%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.758 1.753 -0.3% -0.4% -1.3% 2.3% -1.2%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 42.072 41.989 -0.2% -0.2% -5.4% 4.5% 2.6%
Amériques déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.358 1.346 -0.9% -1.5% -6.9% 0.7% -1.6%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.388 1.394 0.4% 0.4% -0.1% 4.6% -0.1%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.404 2.426 0.9% 0.7% 7.3% 9.4% 3.4%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.545 18.727 1.0% 1.4% 10.3% 13.2% 11.3%
Afrique déc mars juin sept 18/11 21/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 11.081 11.165 0.8% 2.6% 13.3% 26.0% 16.7%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Lundi 21 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales