EUR : l’euro se stabilise jeudi 16 novembre, la tension reflue sur le marché obligataire


L’euro se stabilise jeudi 17 novembre dans le sillage du marché obligataire. La monnaie unique a permis de limiter la casse du côté de l’environnement financier sur les dernières semaines.



EUR : l’euro se stabilise jeudi 16 novembre, la tension reflue sur le marché obligataire
Après un début de journée encore calamiteux jeudi 17 novembre, avec des obligataires publiques partant vers de nouveaux records de spreads, la situation se stabilise dans l’après-midi.

Ceci se retrouve dans l’indice euro qui ne bouge quasiment pas jeudi au fixing de la BCE (14h15) par rapport à hier. Sur une semaine, l’euro perd 0,3 % face aux 20 grandes monnaies internationales (indice agrégé). L’indice reste largement au-dessus de son plus bas de 2011 (indice à 100).

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

Fait rare, la stabilité de l’euro est visible dans toutes les principales parités, que ce soit face au dollar US (EUR/USD : 1,348), au yen (EUR/JPY : 103,73), au yuan (EUR/CNY : 8,567), au franc suisse (EUR/CHF : 1,239).ou à la livre sterling (EUR/GBP : 0,854).

L’euro a donc stoppé sur la journée la glissade entamée fin octobre, notamment face aux devises de l’Asie et de l’Amérique (cf. tableau ci-dessous).

Depuis juin dernier, l’euro s’est déprécié de 3,2 % (indice agrégé). La monnaie unique a servi d’amortisseur à la crise de la dette, en limitant l’impact sur les conditions monétaires et financières de la hausse très rapide des taux dans les pays périphériques mais aussi en France.

Le repli de l’euro devrait persister à court terme, les fondamentaux étant négatifs au plan macroéconomique (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) et au plan financier (crise de la dette).

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 103.23 103.25 0.0% -0.3% -3.2% 0.5% -0.9%
Principales devises déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.348 1.348 0.0% -1.0% -6.7% 0.9% 0.0%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 103.77 103.76 0.0% -1.8% -10.7% -4.5% -7.8%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.854 0.854 0.0% 0.1% -5.4% -0.8% 0.6%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.238 1.239 0.0% 0.6% 2.6% -0.9% -7.7%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.564 8.567 0.0% -0.9% -8.3% -2.9% -4.3%
Europe déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.854 0.854 0.0% 0.1% -5.4% -0.8% 0.6%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.238 1.239 0.0% 0.6% 2.6% -0.9% -7.7%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.131 9.175 0.5% 1.2% 0.0% 2.3% -2.4%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.793 7.821 0.4% 1.0% 0.4% 0.3% -4.5%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.495 41.599 0.3% 0.2% 3.0% 1.9% -1.7%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.428 4.439 0.3% 1.3% 11.2% 11.7% 12.0%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 314.00 312.17 -0.6% 0.5% 17.3% 12.3% 12.2%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.606 25.646 0.2% 0.6% 5.3% 2.3% 4.3%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.443 7.443 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% -0.2%
Autres Europe déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.434 2.447 0.5% 0.7% 4.1% 18.2% 24.2%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.365 4.364 0.0% 0.3% 2.8% 2.4% 1.6%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.700 0.703 0.4% 0.2% -0.9% -0.9% -0.9%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.485 7.496 0.1% 0.2% 1.3% 1.5% 1.4%
Asie   déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 103.77 103.76 0.0% -1.8% -10.7% -4.5% -7.8%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.564 8.567 0.0% -0.9% -8.3% -2.9% -4.3%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.332 1.340 0.6% 0.1% -0.6% 2.0% -2.9%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1529.6 1527.8 -0.1% -0.8% -1.0% 1.9% -1.1%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.493 10.497 0.0% -1.0% -6.7% 1.1% 0.4%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 68.438 68.674 0.3% 0.8% 6.4% 14.9% 12.3%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.250 4.258 0.2% -0.8% -2.4% 4.0% 0.0%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.759 1.765 0.3% 1.1% 1.0% 2.6% 0.4%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 58.575 58.579 0.0% -0.7% -6.5% 0.5% -1.2%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.744 1.745 0.1% -0.5% -1.7% 1.8% -0.9%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 41.571 41.653 0.2% -0.7% -6.1% 3.7% 2.9%
Amériques déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.348 1.348 0.0% -1.0% -6.7% 0.9% 0.0%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.383 1.382 -0.1% -0.5% -0.9% 3.7% 0.3%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.397 2.400 0.1% 0.1% 6.2% 8.2% 2.5%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.330 18.461 0.7% 0.0% 8.7% 11.6% 10.5%
Afrique déc mars juin sept 16/11 17/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 11.002 11.098 0.9% 1.4% 12.6% 25.2% 16.5%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Jeudi 17 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales